monitor UHD e Full HD per comunicazione in negozi, uffici e spazi pubblici, da 350 a 700 nit.
la tecnologia
specifiche tipiche
i singoli modelli LG variano nel tempo. Ti proponiamo i modelli aggiornati al momento della consultazione, sempre disponibili a catalogo.
modelli e prezzi
Prezzi di listino a pezzo, IVA esclusa. Installazione e configurazione sono a parte.
| codice | caratteristiche | prezzo IVA escl. |
|---|---|---|
86UH7N-M | 86" · LED ADS · 3840 × 2160 · 700 nit | su richiesta, per progetti |
86UH7Q-E | 86" · LED ADS · 3840 × 2160 · 700 nit | su richiesta, per progetti |
75UH7Q-E | 75" · LED ADS · 3840 × 2160 · 700 nit | su richiesta, per progetti |
65UH7Q-E | 65" · LED IPS · 3840 × 2160 · 700 nit | su richiesta, per progetti |
55UH7Q-E | 55" · LED IPS · 3840 × 2160 · 700 nit | su richiesta, per progetti |
49UH7Q-E | 49" · LED IPS · 3840 × 2160 · 700 nit | su richiesta, per progetti |
43UH7Q-E | 43" · LED IPS · 3840 × 2160 · 700 nit | su richiesta, per progetti |
43UH7J-H | 43" · LED IPS · 3840 × 2160 · 700 nit | su richiesta, per progetti |
| codice | caratteristiche | prezzo IVA escl. |
|---|---|---|
110UM5K-B | 110" · LED IPS · 3840 × 2160 · 500 nit | 13.895,75 € |
98UM5K-B | 98" · LED IPS · 3840 × 2160 · 500 nit | 6.837,59 € |
98UH5J-H | 98" · LED IPS · 3840 × 2160 · 500 nit | 7.719,86 € |
86UH5Q-E | 86" · LED ADS · 3840 × 2160 · 500 nit | 3.685,68 € |
75UH5Q-E | 75" · LED ADS · 3840 × 2160 · 500 nit | su richiesta |
65UH5Q-E | 65" · LED ADS · 3840 × 2160 · 500 nit | 1.921,14 € |
55UH5Q-E | 55" · LED ADS · 3840 × 2160 · 500 nit | su richiesta |
49UH5Q-E | 49" · LED ADS · 3840 × 2160 · 500 nit | 1.358,70 € |
43UH5Q-E | 43" · LED ADS · 3840 × 2160 · 500 nit | 1.164,60 € |
86UL5Q-M | 86" · LED ADS · 3840 × 2160 · 500 nit | 3.429,82 € |
75UL5Q-M | 75" · LED ADS · 3840 × 2160 · 500 nit | 2.408,60 € |
65UL5Q-M | 65" · LED ADS · 3840 × 2160 · 500 nit | 1.711,60 € |
55UL5Q-M | 55" · LED ADS · 3840 × 2160 · 500 nit | 1.272,67 € |
50UL5Q-M | 50" · LED VA · 3840 × 2160 · 500 nit | 1.125,78 € |
43UL5Q-M | 43" · LED ADS · 3840 × 2160 · 500 nit | 970,50 € |
| codice | caratteristiche | prezzo IVA escl. |
|---|---|---|
86UL3Q-E | 86" · LED ADS · 3840 × 2160 · 350 nit | 2.999,72 € |
75UL3Q-E | 75" · LED ADS · 3840 × 2160 · 350 nit | 2.146,12 € |
65UL3Q-E | 65" · LED ADS · 3840 × 2160 · 350 nit | 1.536,25 € |
55UL3Q-E | 55" · LED ADS · 3840 × 2160 · 350 nit | 1.157,98 € |
50UL3Q-E | 50" · LED VA · 3840 × 2160 · 350 nit | 1.067,55 € |
43UL3Q-E | 43" · LED ADS · 3840 × 2160 · 350 nit | 970,50 € |
| codice | caratteristiche | prezzo IVA escl. |
|---|---|---|
32UL5Q-M | 32" · LED IPS · 1920 × 1080 · 500 nit | 873,45 € |
22SM3G-B | 22" · LED IPS · 1920 × 1080 · 250 nit | 698,76 € |
caratteristiche chiave
- Da 22" a 110"
- UHD e Full HD
- Da 250 a 700 nit
- Molti modelli per uso 24/7
applicazioni tipiche
galleria
— il valore aggiunto VeroLED
La aiutiamo a scegliere il modello, lo forniamo e lo installiamo, con assistenza in italiano.
interessato a Monitor Signage UHD?
Ti proponiamo i modelli LG aggiornati al momento per il tuo progetto, con installazione, calibrazione e garanzia VeroLED.
richiedi un preventivo →