televisori per hotel da 24" a 75", dal Full HD all'OLED, con la piattaforma Pro:Centric per gestire le camere da un punto solo.
la tecnologia
specifiche tipiche
i singoli modelli LG variano nel tempo. Ti proponiamo i modelli aggiornati al momento della consultazione, sempre disponibili a catalogo.
modelli e prezzi
Prezzi di listino a pezzo, IVA esclusa. Installazione e configurazione sono a parte.
| codice | caratteristiche | prezzo IVA escl. |
|---|---|---|
65WM960H | 65" · OLED · 3840 × 2160 · 700 nit | 4.681,22 € |
55WM960H | 55" · OLED · 3840 × 2160 · 700 nit | 3.653,64 € |
65AM960H | 65" · OLED · 3840 × 2160 · 500 nit | 3.356,78 € |
55AM960H | 55" · OLED · 3840 × 2160 · 450 nit | 2.466,20 € |
48AM960H | 48" · OLED · 3840 × 2160 · 450 nit | 1.919,64 € |
| codice | caratteristiche | prezzo IVA escl. |
|---|---|---|
65UK767H | 65" · Edge LED IPS · 3840 × 2160 · 350 nit | 1.744,62 € |
55UK767H | 55" · Edge LED IPS · 3840 × 2160 · 350 nit | 1.208,69 € |
50UK767H | 50" · Edge LED IPS · 3840 × 2160 · 350 nit | 1.163,08 € |
43UK767H | 43" · Edge LED IPS · 3840 × 2160 · 350 nit | 935,02 € |
| codice | caratteristiche | prezzo IVA escl. |
|---|---|---|
75UK762H | 75" · Direct LED IPS · 3840 × 2160 · 330 nit | 2.278,96 € |
65UK762H | 65" · Direct LED IPS · 3840 × 2160 · 330 nit | 1.653,27 € |
55UK762H | 55" · Direct LED IPS · 3840 × 2160 · 330 nit | 1.039,00 € |
50UK762H | 50" · Direct LED IPS · 3840 × 2160 · 330 nit | 890,57 € |
43UK762H | 43" · Direct LED IPS · 3840 × 2160 · 265 nit | 685,06 € |
| codice | caratteristiche | prezzo IVA escl. |
|---|---|---|
55UK660H | 55" · Direct LED IPS · 3840 × 2160 · 300 nit | 961,36 € |
50UK660H | 50" · Direct LED IPS · 3840 × 2160 · 300 nit | 812,93 € |
43UK660H | 43" · Direct LED IPS · 3840 × 2160 · 240 nit | 626,83 € |
| codice | caratteristiche | prezzo IVA escl. |
|---|---|---|
32LK660H | 32" · Direct LED IPS · 1920 × 1080 · 240 nit | 444,71 € |
27LN661H | 27" · Direct LED IPS · 1366 × 768 · 250 nit | 417,00 € |
24LN661H | 24" · Direct LED IPS · 1366 × 768 · 250 nit | 408,00 € |
| codice | caratteristiche | prezzo IVA escl. |
|---|---|---|
PCS500R | Server per gestire i TV delle camere | 4.237,49 € |
STB-6500 | Set top box webOS 5.0 per Pro:Centric | 261,69 € |
| codice | caratteristiche | prezzo IVA escl. |
|---|---|---|
PCO-NSLS | Pro:Centric Direct, perpetua | 95,00 € |
PCC-1SLP | Pro:Centric Cloud, 1 anno | 65,00 € |
PCC-3SLP | Pro:Centric Cloud, 3 anni | 185,00 € |
PCC-5SLP | Pro:Centric Cloud, 5 anni | 290,00 € |
POO-NSLS | Opera PMS Interface, perpetua | su richiesta |
Pro:Centric V | Pro:Centric V, perpetua | gratuita |
caratteristiche chiave
- Gestione centralizzata con Pro:Centric
- OLED, UHD e Full HD
- Da 24" a 75"
- Server e set top box per la gestione
applicazioni tipiche
galleria




— il valore aggiunto VeroLED
La aiutiamo a scegliere il modello, lo forniamo e lo installiamo, con assistenza in italiano.
interessato a Hotel TV?
Ti proponiamo i modelli LG aggiornati al momento per il tuo progetto, con installazione, calibrazione e garanzia VeroLED.
richiedi un preventivo per il tuo hotel →