salta al contenuto
KGP Compact Driver ON/OFF 21–44 W, driver compatti
KGP · Driver compatti

KGP Compact Driver ON/OFF 21–44 W

KGP Compact Driver ON/OFF: driver LED a corrente costante in formato compatto con morsetti protetti, non dimmerabile. 3 modelli da 21 a 44 W. Per downlight, faretti, pannelli LED.

da € 21,54 + IVA

Prezzo di listino IVA esclusa, aggiornato al 17 novembre 2026; il prezzo di ogni codice è in tabella. Per le quantità prepariamo una quotazione.

VeroLED è distributore ufficiale KGP per l'Europa.

scegli il codice

3 codiciUscita: corrente costanteRegolazione: Non dimmerabile (ON/OFF)

Codici e valori di uscita

Una riga per ogni corrente o potenza impostabile. Valori del catalogo prodotti KGP 2026.

Codici e valori di uscita di KGP Compact Driver ON/OFF 21–44 W
Codice PotenzaTensione di ingressoFunzionamento in DCTensione di uscitaCorrente di uscitaEfficienzaFattore di potenza
CC21W150-500€ 21,54 + IVA 3,00–6,70 W220–240 V AC186–250 V DC20–45 V150 mA75%0,70
3,00–9,00 W220–240 V AC186–250 V DC15–45 V200 mA80%0,70
3,80–11,20 W220–240 V AC186–250 V DC15–45 V250 mA83%0,75
4,50–13,50 W220–240 V AC186–250 V DC15–45 V300 mA83%0,8
5,30–15,70 W220–240 V AC186–250 V DC15–45 V350 mA85%0,85
6,00–18,00 W220–240 V AC186–250 V DC15–45 V400 mA86%0,88
6,80–20,20 W220–240 V AC186–250 V DC15–45 V450 mA87%0,92
7,50–22,50 W220–240 V AC186–250 V DC15–45 V500 mA87%0,92
CC30W350-700€ 21,54 + IVA 5,25–15,70 W220–240 V AC186–250 V DC15–45 V350 mA82%0,92
6,00–18,00 W220–240 V AC186–250 V DC15–45 V400 mA82%0,92
12,10–20,20 W220–240 V AC186–250 V DC15–45 V450 mA85%0,95
13,50–22,50 W220–240 V AC186–250 V DC15–45 V500 mA85%0,95
14,80–24,70 W220–240 V AC186–250 V DC15–45 V550 mA87%0,95
16,20–27,00 W220–240 V AC186–250 V DC15–45 V600 mA87%0,95
17,50–29,20 W220–240 V AC186–250 V DC15–45 V650 mA87%0,95
18,90–31,50 W220–240 V AC186–250 V DC15–45 V700 mA87%0,95
CC44W700-1050€ 22,63 + IVA 10,50–31,50 W220–240 V AC186–250 V DC15–45 V700 mA88%0,95
11,25–33,70 W220–240 V AC186–250 V DC15–45 V750 mA88%0,95
12,00–36,00 W220–240 V AC186–250 V DC15–45 V800 mA88%0,95
12,75–38,20 W220–240 V AC186–250 V DC15–45 V850 mA88%0,95
13,50–37,80 W220–240 V AC186–250 V DC15–42 V900 mA89%0,95
14,25–39,90 W220–240 V AC186–250 V DC15–42 V950 mA89%0,95
15,00–42,00 W220–240 V AC186–250 V DC15–42 V1000 mA89%0,95
15,75–44,00 W220–240 V AC186–250 V DC15–42 V1050 mA89%0,95

Dati tecnici

Ripple di uscita
±5%
Protezioni
circuito aperto, cortocircuito, sovraccarico, classe II
Tempo di accensione
≤0,5 s (230 V AC, pieno carico)
Temperatura di esercizio
21 W: -20…50 °C 30 W: -20…45 °C 44 W: -20…40 °C
Temperatura di stoccaggio
-25…85 °C
Certificazioni dichiarate
ENEC, CE, SAA, EL, CB
Applicazioni
downlight, faretti, pannelli LED
Dimensioni (L × P × H)
137,6 × 44 × 23 mm
Garanzia
5 anni (dichiarata dal produttore)

Certificazioni e garanzia sono quelle dichiarate dal produttore nel catalogo: per un progetto chiedici i certificati del codice scelto.

Non sai quale driver serve al tuo apparecchio o alla tua striscia? Scrivici potenza, corrente o tensione e il tipo di regolazione: ti proponiamo il codice.

← tutti i driver KGP

Altri driver KGP: driver compatti

Per scegliere e dimensionare

Altri cataloghi da distributore