salta al contenuto
KGP Compact DALI DT6 21–60 W, driver compatti
KGP · Driver compatti

KGP Compact DALI DT6 21–60 W

KGP Compact DALI DT6: driver LED a corrente costante in formato compatto con morsetti protetti, regolabile in DALI DT6 e da pulsante. 5 modelli da 21 a 60 W. Per downlight, faretti, pannelli LED.

Prezzo su richiesta

Ti confermiamo prezzo e tempi di consegna, IVA esclusa.

VeroLED è distributore ufficiale KGP per l'Europa.

scegli il codice

5 codiciUscita: corrente costanteRegolazione: DALI DT6, Pulsante (Push Dim)

Codici e valori di uscita

Una riga per ogni corrente o potenza impostabile. Valori del catalogo prodotti KGP 2026.

Codici e valori di uscita di KGP Compact DALI DT6 21–60 W
Codice PotenzaTensione di ingressoFunzionamento in DCTensione di uscitaCorrente di uscitaEfficienzaFattore di potenza
CC21W150-500CG DALI-1su richiesta 2,25–6,75 W220–240 V AC180–280 V DC15–45 V150 mA80%0,75
3,00–9,00 W220–240 V AC180–280 V DC15–45 V200 mA81%0,82
3,75–11,25 W220–240 V AC180–280 V DC15–45 V250 mA83%0,86
4,50–13,50 W220–240 V AC180–280 V DC15–45 V300 mA84%0,90
5,25–15,70 W220–240 V AC180–280 V DC15–45 V350 mA85%0,92
6,00–18,00 W220–240 V AC180–280 V DC15–45 V400 mA86%0,92
6,75–20,25 W220–240 V AC180–280 V DC15–45 V450 mA87%0,94
7,50–21,00 W220–240 V AC180–280 V DC15–42 V500 mA87%0,95
CC30W350-700CG DALI-1su richiesta 3,15–15,75 W220–240 V AC180–280 V DC9–45 V350 mA84%0,88
3,60–18,00 W220–240 V AC180–280 V DC9–45 V400 mA84%0,90
4,05–20,25 W220–240 V AC180–280 V DC9–45 V450 mA85%0,92
4,50–22,50 W220–240 V AC180–280 V DC9–45 V500 mA86%0,92
4,95–24,75 W220–240 V AC180–280 V DC9–45 V550 mA86%0,94
5,40–27,00 W220–240 V AC180–280 V DC9–45 V600 mA87%0,94
5,85–29,25 W220–240 V AC180–280 V DC9–45 V650 mA87%0,95
6,30–31,50 W220–240 V AC180–280 V DC9–45 V700 mA88%0,95
CC44W700-1050CG DALI-1su richiesta 6,30–34,30 W220–240 V AC198–280 V DC9–49 V700 mA90%≥ 0,95
6,75–36,00 W220–240 V AC198–280 V DC9–48 V750 mA90%≥ 0,95
7,20–36,00 W220–240 V AC198–280 V DC9–45 V800 mA90%≥ 0,97
7,65–38,25 W220–240 V AC198–280 V DC9–45 V850 mA90%≥ 0,97
8,10–40,50 W220–240 V AC198–280 V DC9–45 V900 mA90%≥ 0,97
8,55–39,90 W220–240 V AC198–280 V DC9–42 V950 mA90%≥ 0,97
9,00–42,00 W220–240 V AC198–280 V DC9–42 V1000 mA90%≥ 0,97
9,45–44,10 W220–240 V AC198–280 V DC9–42 V1050 mA90%≥ 0,97
CC44W300-1050CG DALI-1su richiesta 2,70–14,70 W220–240 V AC198–280 V DC9–49 V300 mA88%≥ 0,89
3,15–17,15 W220–240 V AC198–280 V DC9–49 V350 mA88,5%≥ 0,89
3,60–19,60 W220–240 V AC198–280 V DC9–49 V400 mA89%≥ 0,89
4,05–22,05 W220–240 V AC198–280 V DC9–49 V450 mA89,5%≥ 0,90
4,50–24,50 W220–240 V AC198–280 V DC9–49 V500 mA90%≥ 0,91
4,95–26,95 W220–240 V AC198–280 V DC9–49 V550 mA90%≥ 0,92
5,40–29,40 W220–240 V AC198–280 V DC9–49 V600 mA90%≥ 0,93
5,85–31,85 W220–240 V AC198–280 V DC9–49 V650 mA90%≥ 0,94
6,30–34,30 W220–240 V AC198–280 V DC9–49 V700 mA90%≥ 0,95
6,75–36,00 W220–240 V AC198–280 V DC9–48 V750 mA90%≥ 0,95
7,20–36,00 W220–240 V AC198–280 V DC9–45 V800 mA90%≥ 0,97
7,65–38,25 W220–240 V AC198–280 V DC9–45 V850 mA90%≥ 0,97
8,10–40,50 W220–240 V AC198–280 V DC9–45 V900 mA90%≥ 0,97
8,55–39,90 W220–240 V AC198–280 V DC9–42 V950 mA90%≥ 0,97
9,00–42,00 W220–240 V AC198–280 V DC9–42 V1000 mA90%≥ 0,97
9,45–44,10 W220–240 V AC198–280 V DC9–42 V1050 mA90%≥ 0,97
CC60W700-1400CG DALI-1su richiesta 6,30–33,60 W220–240 V AC198–280 V DC9–48 V700 mA90%≥ 0,90
6,75–36,00 W220–240 V AC198–280 V DC9–48 V750 mA90%≥ 0,90
7,20–38,40 W220–240 V AC198–280 V DC9–48 V800 mA90%≥ 0,91
7,65–40,80 W220–240 V AC198–280 V DC9–48 V850 mA90%≥ 0,91
8,10–43,20 W220–240 V AC198–280 V DC9–48 V900 mA90%≥ 0,92
8,55–45,60 W220–240 V AC198–280 V DC9–48 V950 mA90%≥ 0,92
9,00–48,00 W220–240 V AC198–280 V DC9–48 V1000 mA90%≥ 0,93
9,45–50,40 W220–240 V AC198–280 V DC9–48 V1050 mA90%≥ 0,93
9,90–52,80 W220–240 V AC198–280 V DC9–48 V1100 mA90%≥ 0,94
10,35–55,20 W220–240 V AC198–280 V DC9–48 V1150 mA90%≥ 0,95
10,80–57,60 W220–240 V AC198–280 V DC9–48 V1200 mA90%≥ 0,95
11,25–60,00 W220–240 V AC198–280 V DC9–48 V1250 mA90%≥ 0,97
11,70–59,80 W220–240 V AC198–280 V DC9–46 V1300 mA90%≥ 0,97
12,15–59,40 W220–240 V AC198–280 V DC9–44 V1350 mA90%≥ 0,97
12,60–60,20 W220–240 V AC198–280 V DC9–43 V1400 mA90%≥ 0,97

Dati tecnici

Ripple di uscita
±5%
Campo di regolazione
1%–100%
Regolazione
DALI-2
Funzioni DALI
CLO, EL, funzione corridoio, parti 251, 252, 253, Push Dim
Protezioni
cortocircuito, sovraccarico, funzionamento a vuoto, classe II
Tempo di accensione
≤1 s (230 V AC, pieno carico, comandato da DALI)
Temperatura di esercizio
-25…45 °C
Temperatura di stoccaggio
-25…85 °C
Certificazioni dichiarate
ENEC, CE, CB, SAA, EL
Applicazioni
downlight, faretti, pannelli LED
Dimensioni (L × P × H)
21 W/30 W/44 W: 137,6 × 44 × 23 mm · 60 W: 162,3 × 44 × 23 mm
Garanzia
5 anni (dichiarata dal produttore)

Certificazioni e garanzia sono quelle dichiarate dal produttore nel catalogo: per un progetto chiedici i certificati del codice scelto.

Non sai quale driver serve al tuo apparecchio o alla tua striscia? Scrivici potenza, corrente o tensione e il tipo di regolazione: ti proponiamo il codice.

← tutti i driver KGP

Altri driver KGP: driver compatti

Per scegliere e dimensionare

Altri cataloghi da distributore