
KGP Compact DALI DT6 21–60 W
KGP Compact DALI DT6: driver LED a corrente costante in formato compatto con morsetti protetti, regolabile in DALI DT6 e da pulsante. 5 modelli da 21 a 60 W. Per downlight, faretti, pannelli LED.
Prezzo su richiesta
Ti confermiamo prezzo e tempi di consegna, IVA esclusa.
VeroLED è distributore ufficiale KGP per l'Europa.
scegli il codiceCodici e valori di uscita
Una riga per ogni corrente o potenza impostabile. Valori del catalogo prodotti KGP 2026.
| Codice | Potenza | Tensione di ingresso | Funzionamento in DC | Tensione di uscita | Corrente di uscita | Efficienza | Fattore di potenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC21W150-500CG DALI-1su richiesta | 2,25–6,75 W | 220–240 V AC | 180–280 V DC | 15–45 V | 150 mA | 80% | 0,75 |
| 3,00–9,00 W | 220–240 V AC | 180–280 V DC | 15–45 V | 200 mA | 81% | 0,82 | |
| 3,75–11,25 W | 220–240 V AC | 180–280 V DC | 15–45 V | 250 mA | 83% | 0,86 | |
| 4,50–13,50 W | 220–240 V AC | 180–280 V DC | 15–45 V | 300 mA | 84% | 0,90 | |
| 5,25–15,70 W | 220–240 V AC | 180–280 V DC | 15–45 V | 350 mA | 85% | 0,92 | |
| 6,00–18,00 W | 220–240 V AC | 180–280 V DC | 15–45 V | 400 mA | 86% | 0,92 | |
| 6,75–20,25 W | 220–240 V AC | 180–280 V DC | 15–45 V | 450 mA | 87% | 0,94 | |
| 7,50–21,00 W | 220–240 V AC | 180–280 V DC | 15–42 V | 500 mA | 87% | 0,95 | |
| CC30W350-700CG DALI-1su richiesta | 3,15–15,75 W | 220–240 V AC | 180–280 V DC | 9–45 V | 350 mA | 84% | 0,88 |
| 3,60–18,00 W | 220–240 V AC | 180–280 V DC | 9–45 V | 400 mA | 84% | 0,90 | |
| 4,05–20,25 W | 220–240 V AC | 180–280 V DC | 9–45 V | 450 mA | 85% | 0,92 | |
| 4,50–22,50 W | 220–240 V AC | 180–280 V DC | 9–45 V | 500 mA | 86% | 0,92 | |
| 4,95–24,75 W | 220–240 V AC | 180–280 V DC | 9–45 V | 550 mA | 86% | 0,94 | |
| 5,40–27,00 W | 220–240 V AC | 180–280 V DC | 9–45 V | 600 mA | 87% | 0,94 | |
| 5,85–29,25 W | 220–240 V AC | 180–280 V DC | 9–45 V | 650 mA | 87% | 0,95 | |
| 6,30–31,50 W | 220–240 V AC | 180–280 V DC | 9–45 V | 700 mA | 88% | 0,95 | |
| CC44W700-1050CG DALI-1su richiesta | 6,30–34,30 W | 220–240 V AC | 198–280 V DC | 9–49 V | 700 mA | 90% | ≥ 0,95 |
| 6,75–36,00 W | 220–240 V AC | 198–280 V DC | 9–48 V | 750 mA | 90% | ≥ 0,95 | |
| 7,20–36,00 W | 220–240 V AC | 198–280 V DC | 9–45 V | 800 mA | 90% | ≥ 0,97 | |
| 7,65–38,25 W | 220–240 V AC | 198–280 V DC | 9–45 V | 850 mA | 90% | ≥ 0,97 | |
| 8,10–40,50 W | 220–240 V AC | 198–280 V DC | 9–45 V | 900 mA | 90% | ≥ 0,97 | |
| 8,55–39,90 W | 220–240 V AC | 198–280 V DC | 9–42 V | 950 mA | 90% | ≥ 0,97 | |
| 9,00–42,00 W | 220–240 V AC | 198–280 V DC | 9–42 V | 1000 mA | 90% | ≥ 0,97 | |
| 9,45–44,10 W | 220–240 V AC | 198–280 V DC | 9–42 V | 1050 mA | 90% | ≥ 0,97 | |
| CC44W300-1050CG DALI-1su richiesta | 2,70–14,70 W | 220–240 V AC | 198–280 V DC | 9–49 V | 300 mA | 88% | ≥ 0,89 |
| 3,15–17,15 W | 220–240 V AC | 198–280 V DC | 9–49 V | 350 mA | 88,5% | ≥ 0,89 | |
| 3,60–19,60 W | 220–240 V AC | 198–280 V DC | 9–49 V | 400 mA | 89% | ≥ 0,89 | |
| 4,05–22,05 W | 220–240 V AC | 198–280 V DC | 9–49 V | 450 mA | 89,5% | ≥ 0,90 | |
| 4,50–24,50 W | 220–240 V AC | 198–280 V DC | 9–49 V | 500 mA | 90% | ≥ 0,91 | |
| 4,95–26,95 W | 220–240 V AC | 198–280 V DC | 9–49 V | 550 mA | 90% | ≥ 0,92 | |
| 5,40–29,40 W | 220–240 V AC | 198–280 V DC | 9–49 V | 600 mA | 90% | ≥ 0,93 | |
| 5,85–31,85 W | 220–240 V AC | 198–280 V DC | 9–49 V | 650 mA | 90% | ≥ 0,94 | |
| 6,30–34,30 W | 220–240 V AC | 198–280 V DC | 9–49 V | 700 mA | 90% | ≥ 0,95 | |
| 6,75–36,00 W | 220–240 V AC | 198–280 V DC | 9–48 V | 750 mA | 90% | ≥ 0,95 | |
| 7,20–36,00 W | 220–240 V AC | 198–280 V DC | 9–45 V | 800 mA | 90% | ≥ 0,97 | |
| 7,65–38,25 W | 220–240 V AC | 198–280 V DC | 9–45 V | 850 mA | 90% | ≥ 0,97 | |
| 8,10–40,50 W | 220–240 V AC | 198–280 V DC | 9–45 V | 900 mA | 90% | ≥ 0,97 | |
| 8,55–39,90 W | 220–240 V AC | 198–280 V DC | 9–42 V | 950 mA | 90% | ≥ 0,97 | |
| 9,00–42,00 W | 220–240 V AC | 198–280 V DC | 9–42 V | 1000 mA | 90% | ≥ 0,97 | |
| 9,45–44,10 W | 220–240 V AC | 198–280 V DC | 9–42 V | 1050 mA | 90% | ≥ 0,97 | |
| CC60W700-1400CG DALI-1su richiesta | 6,30–33,60 W | 220–240 V AC | 198–280 V DC | 9–48 V | 700 mA | 90% | ≥ 0,90 |
| 6,75–36,00 W | 220–240 V AC | 198–280 V DC | 9–48 V | 750 mA | 90% | ≥ 0,90 | |
| 7,20–38,40 W | 220–240 V AC | 198–280 V DC | 9–48 V | 800 mA | 90% | ≥ 0,91 | |
| 7,65–40,80 W | 220–240 V AC | 198–280 V DC | 9–48 V | 850 mA | 90% | ≥ 0,91 | |
| 8,10–43,20 W | 220–240 V AC | 198–280 V DC | 9–48 V | 900 mA | 90% | ≥ 0,92 | |
| 8,55–45,60 W | 220–240 V AC | 198–280 V DC | 9–48 V | 950 mA | 90% | ≥ 0,92 | |
| 9,00–48,00 W | 220–240 V AC | 198–280 V DC | 9–48 V | 1000 mA | 90% | ≥ 0,93 | |
| 9,45–50,40 W | 220–240 V AC | 198–280 V DC | 9–48 V | 1050 mA | 90% | ≥ 0,93 | |
| 9,90–52,80 W | 220–240 V AC | 198–280 V DC | 9–48 V | 1100 mA | 90% | ≥ 0,94 | |
| 10,35–55,20 W | 220–240 V AC | 198–280 V DC | 9–48 V | 1150 mA | 90% | ≥ 0,95 | |
| 10,80–57,60 W | 220–240 V AC | 198–280 V DC | 9–48 V | 1200 mA | 90% | ≥ 0,95 | |
| 11,25–60,00 W | 220–240 V AC | 198–280 V DC | 9–48 V | 1250 mA | 90% | ≥ 0,97 | |
| 11,70–59,80 W | 220–240 V AC | 198–280 V DC | 9–46 V | 1300 mA | 90% | ≥ 0,97 | |
| 12,15–59,40 W | 220–240 V AC | 198–280 V DC | 9–44 V | 1350 mA | 90% | ≥ 0,97 | |
| 12,60–60,20 W | 220–240 V AC | 198–280 V DC | 9–43 V | 1400 mA | 90% | ≥ 0,97 |
Dati tecnici
- Ripple di uscita
- ±5%
- Campo di regolazione
- 1%–100%
- Regolazione
- DALI-2
- Funzioni DALI
- CLO, EL, funzione corridoio, parti 251, 252, 253, Push Dim
- Protezioni
- cortocircuito, sovraccarico, funzionamento a vuoto, classe II
- Tempo di accensione
- ≤1 s (230 V AC, pieno carico, comandato da DALI)
- Temperatura di esercizio
- -25…45 °C
- Temperatura di stoccaggio
- -25…85 °C
- Certificazioni dichiarate
- ENEC, CE, CB, SAA, EL
- Applicazioni
- downlight, faretti, pannelli LED
- Dimensioni (L × P × H)
- 21 W/30 W/44 W: 137,6 × 44 × 23 mm · 60 W: 162,3 × 44 × 23 mm
- Garanzia
- 5 anni (dichiarata dal produttore)
Certificazioni e garanzia sono quelle dichiarate dal produttore nel catalogo: per un progetto chiedici i certificati del codice scelto.
Non sai quale driver serve al tuo apparecchio o alla tua striscia? Scrivici potenza, corrente o tensione e il tipo di regolazione: ti proponiamo il codice.
← tutti i driver KGPAltri driver KGP: driver compatti
- KGP Slim NFC Series 15–36 WDALI DT6, Programmabile NFC
- KGP NFC DALI DT6 44–80 WDALI DT6, Pulsante (Push Dim), Programmabile NFC
- KGP NFC DALI DT8 12–42 WDALI DT8, Pulsante (Push Dim), Programmabile NFC
- KGP Compact DALI DT6+12V Auxiliary 42 WDALI DT6, Pulsante (Push Dim), Programmabile NFC
- KGP ECO Independent Type 6–14 WNon dimmerabile (ON/OFF)
- KGP ECO Independent Type 15–40 WNon dimmerabile (ON/OFF)
Per scegliere e dimensionare
- DALI-2: cos'è e come funzionaindirizzi, DT6 e DT8, alimentatore del bus
- Dimmer a taglio di fasefronte di salita e di discesa, quando si usano
Altri cataloghi da distributore
- Highliteentertainment & AV: illuminazione da palco, audio, rigging, cavi
- Tutti i marchi Highlitel'indice delle 40 marche distribuite
- Ubiquiti UniFi Networknetworking, videosorveglianza e controllo accessi Ubiquiti
- Morsetti WAGOle serie di morsetti, una scheda per serie
- Mean Wellalimentatori switching
- MEGMEETalimentatori per display LED
- Nukiserrature smart e controllo accessi, compatibili Matter
- LTECH smart homepannelli, manopole, driver Bluetooth, sensori e gateway Matter
- Philips Huelampadine, strisce LED, lampade e accessori connessi, con filtri
- Componenti LEDstrisce, neon flessibile, COB, binari, ottiche, driver e dimmer, con filtri
- Runpotecsonde tiracavi, calze di tiro, svolgicavi e ispezione, con filtri
- Giesemannilluminazione per acquario marino e d’acqua dolce, con filtri
- Ajax Systemsantintrusione, telecamere, antincendio e automazione, con filtri
- Wever & Ducréapparecchi di illuminazione architetturale e decorativa, per famiglie
- ZafferanoPoldina e le lampade portatili ricaricabili, con prezzi IVA esclusa
- Nobileilluminazione tecnica italiana: incassi, binari 48 V, outdoor, strip e driver
- Chip LED di potenzaCOB e SMD per illuminazione, con specifiche e datasheet
- Strumentazione da laboratoriosaldatura, termografia, misura elettrica
- TES strumenti di misurapinze, multimetri, luxmetri, fonometri, isolamento e terra
- NovaStar controllo ledwallcontroller, schede di invio e di ricezione, processori e player
- Brompton Tesseraprocessori LED per tour, broadcast e produzione virtuale, schede di ricezione e distribuzione dati
- ColorLight controllo ledwallprocessori video, schede di invio e ricezione, player cloud e media server
- BrightSign digital signagelettori Serie 6 e Serie 5, sistemi su chip, accessori e software
- Componenti elettroniciil sottoinsieme curato del catalogo Mouser
- VeroLED Lucestrisce, profili e apparecchi della nostra linea