TES · Multimetri
TES-2732
Multimetro datalogger
su richiesta
Caratteristiche
- Acquisizione dati semplice (in campo / in laboratorio)
- Comunicazione del multimetro con il PC tramite interfaccia RS-232
- Funzione datalogger per registrazione in campo senza PC, fino a 4048 dati
- Ingresso diretto di V, A, Ohm, Hz, Cx e °C/°F senza ulteriori modifiche del segnale
- Go/No Go (uscita di allarme) utilizzabile per scopi di controllo
Specifiche tecniche
| Portata | Risoluzione | Precisione | Impedenza di ingresso | Protezione da sovraccarico |
|---|---|---|---|---|
| 200mV | 0.1mV | 0.5%+1 | 10MΩ | 600Vrms |
| 2V | 1mV | 1100Vrms | ||
| 20V | 10mV | |||
| 200V | 100mV | |||
| 1000V | 1V | 0.5%+2 |
| Portata | Risoluzione | Precisione | Impedenza di ingresso | Protezione da sovraccarico |
|---|---|---|---|---|
| 200mV | 0.1mV | 1%+5 | 10MΩ | 600Vrms |
| 2V | 1mV | 750Vrms | ||
| 20V | 10mV | |||
| 200V | 100mV | |||
| 750V | 1V | 1.2%+5 |
| Portata | Risoluzione | Precisione | Caduta di tensione | Protezione da sovraccarico |
|---|---|---|---|---|
| 200μA | 0.1μA | 1%+1 | 0.35V | Fusibile rapido 0.5A / 250V e diodo |
| 2mA | 1μA | |||
| 20mA | 10μA | |||
| 200mA | 100μA | |||
| 20A | 10mA | 1.2%+3 | 0.8V | Fusibile rapido 20A / 380V 20A per 30sec max. 10A continuità |
| Portata | Risoluzione | Precisione | Caduta di tensione | Protezione da sovraccarico |
|---|---|---|---|---|
| 200μA | 0.1μA | 1.2%+3 | 0.35V | Fusibile rapido 0.5A / 250V e diodo |
| 2mA | 1μA | |||
| 20mA | 10μA | |||
| 200mA | 100μA | |||
| 20A | 10mA | 1.5%+5 | 0.8V | Fusibile rapido 20A / 380V 20A per 30sec max. 10A continuità |
| Portata | Risoluzione | Precisione | Tensione max. a circuito aperto | Protezione da sovraccarico |
|---|---|---|---|---|
| 200Ω | 0.1Ω | 0.8%+2 | 3.2V | 600Vrms |
| 2K Ω | 1 Ω | 0.5V | ||
| 20K Ω | 10 Ω | |||
| 200K Ω | 100 Ω | |||
| 2M Ω | 1K Ω | |||
| 20M Ω | 10K Ω | 1.5%+3 |
| Portata | Risoluzione | Precisione | Tensione max. a circuito aperto | Corrente di prova max. | Protezione da sovraccarico |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mV | 2%+ 2 | 3.2V | 1.0mA | 600Vrms |
| Portata | Soglia di continuità | Tensione max. a circuito aperto | Protezione da sovraccarico |
|---|---|---|---|
| Tono acustico di continuità per resistenza misurata inferiore a 30Ω | 3.2V | 600Vrms |
| Portata | Risoluzione | Precisione | Sensibilità | Protezione da sovraccarico |
|---|---|---|---|---|
| 2KHz | 1Hz | 0.5%+2 | 1.5Vrms | 600Vrms |
| 20KHz | 10Hz | |||
| 200KHz | 100Hz | |||
| 2MHz | 1KHz | |||
| 10MHz | 10KHz | 3Vrms |
| Portata | Risoluzione | Precisione |
|---|---|---|
| °C | 0.1/1 °C | 0 °C ~ 200 °C ± (0.5%+1.5 °C ) -50 °C ~ 0 °C ± ( 1% + 2 °C ) 200 °C ~ 1300 °C ± ( 1% + 2 °C ) |
| °F | 0.1/1 °F | 32 °F ~ 200 °F ± (0.5% + 3 °F ) -58 °F ~ 32 °F ± ( 1% + 5 °F ) 200 °F ~ 1999 °F ± ( 1% + 4 °F ) |
| Portata | Risoluzione | Precisione | Frequenza di prova |
|---|---|---|---|
| 2000pF | 1pF | 3%+10 | 400Hz |
| 200nF | 100pF | ||
| 2μF | 1nF | ||
| 20μF | 10nF |
— recensioni dei clienti
- ★★★★★ ottobre 2025
Eccellenza, efficienza e qualità dei prodotti: i loro led wall e i loro prodotti da palco sono il top di gamma.
- ★★★★★ giugno 2025
Ottima azienda di installazione Ledwall. Lavorano persone professionali e competenti.
- ★★★★★ giugno 2024
Grande professionalità, esperti del settore e tecnologicamente avanzati.
Prezzo su richiesta, fornitura ufficiale dal produttore. Dati tecnici del produttore TES, tradotti in italiano: per la scelta del modello, gli accessori e la taratura ci contatti.
← torni al catalogo TESAltri cataloghi da distributore
- Highliteentertainment & AV: illuminazione da palco, audio, rigging, cavi
- Tutti i marchi Highlitel'indice delle 40 marche distribuite
- Ubiquiti UniFi Networknetworking, videosorveglianza e controllo accessi Ubiquiti
- Morsetti WAGOle serie di morsetti, una scheda per serie
- Mean Wellalimentatori switching
- MEGMEETalimentatori per display LED
- Nukiserrature smart e controllo accessi, compatibili Matter
- Wever & Ducréapparecchi di illuminazione architetturale e decorativa, per famiglie
- ZafferanoPoldina e le lampade portatili ricaricabili, con prezzi IVA esclusa
- Nobileilluminazione tecnica italiana: incassi, binari 48 V, outdoor, strip e driver
- Chip LED di potenzaCOB e SMD per illuminazione, con specifiche e datasheet
- Strumentazione da laboratoriosaldatura, termografia, misura elettrica
- Componenti elettroniciil sottoinsieme curato del catalogo Mouser
- VeroLED Lucestrisce, profili e apparecchi della nostra linea