TES · Multimetri
TES-2700
Multimetro LCR
su richiesta
Caratteristiche
- Selezione automatica del campo e spegnimento automatico
- LCD a 3200 conteggi con barra analogica
- Modalità data hold (blocco lettura) disponibile in ohm
- Protezione da sovraccarico fino a 600 Vrms
Specifiche tecniche
| Portata | Risoluzione | Precisione | Impedenza di ingresso | Protezione da sovraccarico |
|---|---|---|---|---|
| 320mV | 0.1mV | 0.5%+2 | > 100MΩ | AC/DC 750V |
| 3.2V | 1mV | 11MΩ | ||
| 32V | 10mV | 10MΩ | ||
| 320V | 100mV | |||
| 600V | 1V | 0.8%+2 |
| Portata | Risoluzione | Precisione | Impedenza di ingresso | Protezione da sovraccarico |
|---|---|---|---|---|
| 3.2V | 1mV | 1.2%+4 | 11MΩ | AC/DC 750V |
| 32V | 10mV | 10MΩ | ||
| 320V | 100mV | |||
| 600V | 1V |
| Portata | Risoluzione | Precisione | Caduta di tensione | Protezione da sovraccarico |
|---|---|---|---|---|
| 320uA | 0.1uA | 1%+2 | 0.2V max | Fusibile rapido 0.5A /250V e diodo |
| 3200uA | 1uA | 1.8V max | ||
| 32mA | 10uA | 1.2V max | ||
| 320mA | 100uA | 1.8V max | ||
| 20A | 10mA | 1.5%+2 | 0.6V max | Fusibile rapido 20A /380V |
| Portata | Risoluzione | Precisione | Caduta di tensione | Protezione da sovraccarico |
|---|---|---|---|---|
| 320uA | 0.1uA | 1.5%+5 | 0.2V max | Fusibile rapido 0.5A /250V e diodo |
| 3200uA | 1uA | 1.8V max | ||
| 32mA | 10uA | 1.2V max | ||
| 320mA | 100uA | 1.8V max | ||
| 20A | 10mA | 2.0%+5 | 0.6V max | Fusibile rapido 20A /380V |
| Portata | Risoluzione | Precisione | Tensione a circuito aperto | Protezione da sovraccarico |
|---|---|---|---|---|
| 320Ω | 0.1Ω | 0.8%+ 2 | 1.3V | 660Vrms |
| 3.2KΩ | 1Ω | |||
| 32KΩ | 10Ω | |||
| 320KΩ | 100Ω | |||
| 3.2MΩ | 1KΩ | |||
| 30MΩ | 10KΩ | 1.5%+ 3 |
| Portata | Risoluzione | Corrente di cortocircuito | Precisione | Tensione a circuito aperto | Protezione da sovraccarico |
|---|---|---|---|---|---|
| 1mV | 0.8mA tipico | 1%+ 2 | 3V | 660Vrms |
| Portata | Risoluzione | Tensione max a circuito aperto | Protezione da sovraccarico |
|---|---|---|---|
| ≦ 20Ω | 1.3V | 660Vrms |
— recensioni dei clienti
- ★★★★★ ottobre 2025
Eccellenza, efficienza e qualità dei prodotti: i loro led wall e i loro prodotti da palco sono il top di gamma.
- ★★★★★ giugno 2025
Ottima azienda di installazione Ledwall. Lavorano persone professionali e competenti.
- ★★★★★ giugno 2024
Grande professionalità, esperti del settore e tecnologicamente avanzati.
Prezzo su richiesta, fornitura ufficiale dal produttore. Dati tecnici del produttore TES, tradotti in italiano: per la scelta del modello, gli accessori e la taratura ci contatti.
← torni al catalogo TESAltri cataloghi da distributore
- Highliteentertainment & AV: illuminazione da palco, audio, rigging, cavi
- Tutti i marchi Highlitel'indice delle 40 marche distribuite
- Ubiquiti UniFi Networknetworking, videosorveglianza e controllo accessi Ubiquiti
- Morsetti WAGOle serie di morsetti, una scheda per serie
- Mean Wellalimentatori switching
- MEGMEETalimentatori per display LED
- Nukiserrature smart e controllo accessi, compatibili Matter
- Wever & Ducréapparecchi di illuminazione architetturale e decorativa, per famiglie
- ZafferanoPoldina e le lampade portatili ricaricabili, con prezzi IVA esclusa
- Nobileilluminazione tecnica italiana: incassi, binari 48 V, outdoor, strip e driver
- Chip LED di potenzaCOB e SMD per illuminazione, con specifiche e datasheet
- Strumentazione da laboratoriosaldatura, termografia, misura elettrica
- Componenti elettroniciil sottoinsieme curato del catalogo Mouser
- VeroLED Lucestrisce, profili e apparecchi della nostra linea