TES-1315 / TES-1316
Termometro datalogger per termocoppie K, J, E, T, R, S, N
Caratteristiche
- Precisione 0.05%
- Termometro ad alta precisione con termocoppie tipo J, K, T, E, N, R, S
- Funzione a doppio ingresso con visualizzazione delle temperature T1/T2 (1316)
- Segnalatore acustico con impostazione HI/LO (1315)
- MAX/MIN con indicazione dell'ora, AVG per la funzione HOLD
- °C/°F/K selezionabile dall'utente
- Display LCD retroilluminato
- Funzione di collegamento al computer
Specifiche tecniche
| Campo di misura | Tipo J : da -150.0°C a +1090.0°C(da -200.0°F a +1994.0°F) Tipo K : da -150.0°C a +1370.0°C (da -200.0°F a +1999.9°F) Tipo T : da -150.0°C a +400.0°C (da -200.0°F a +752.0°F) Tipo E : da -150.0°C a +870.0°C (da -200.0°F a +1598.0°F) Tipo N : da -150.0 °C a +1300.0 °C (da -200.0 °F a +1999.9 °F ) Tipo R : da 2.0°C a +1767.0°C (da +35°F a +1999.9°F) Tipo S : da 2.0°C a +1767.0°C (da +35°F a +1999.9°F) |
|---|---|
| Risoluzione del display | Tipi J, K, T, E e N: 0.1°C/ °F/K Tipi R e S: 1.0 °C / °F /K (0.1 °C / °F /K solo come riferimento) |
| Precisione di misura | Tipi J, K, T, E e N: ± [0.05% della lettura +0.5°C(0.9°F)] [Sotto -100°C (-148°F): aggiungere 0.15% della lettura per J, K, E e N ; e 0.45% della lettura per T] Tipi R e S: ± [0.05% della lettura +2°C(4°F)] |
| Coefficiente di temperatura | 0.01% della lettura +0.03 °C per °C (0.06°F per °F) al di fuori del campo specificato da +18 °C a 28°C (da +64°F a 82°F). [Sotto -100°C (-148°F): aggiungere 0.04% della lettura per i tipi J, K, E e N ; e 0.08% della lettura per il tipo T] |
| Tensione massima di modo comune differenziale | 1V (Differenza massima di tensione tra T1 e T2). (1316) |
| Protezione degli ingressi | Tensione massima in ingresso 20V |
| Frequenza di campionamento | 1.5 volte/sec |
| Capacità memoria dati manuale | 98 set |
| Capacità data logging continuo | 4200 set (1315) / 4100 set (1316) |
| Condizioni di funzionamento/stoccaggio | 0 °C~ 50°C< 80% RH / -10°C~ 60°C< 70%RH |
| Alimentazione | 6 batterie formato AAA |
| Autonomia | Circa 200 ore. (1315) / Circa 80 ore. (1316) |
| Dimensioni | 150(L) × 72(W) × 35(H)mm |
| Peso | Circa 235g |
| Accessori | Manuale d'istruzioni, Batteria, CD software, Cavo USB ottico |
- ★★★★★ ottobre 2025
Eccellenza, efficienza e qualità dei prodotti: i loro led wall e i loro prodotti da palco sono il top di gamma.
- ★★★★★ giugno 2025
Ottima azienda di installazione Ledwall. Lavorano persone professionali e competenti.
- ★★★★★ giugno 2024
Grande professionalità, esperti del settore e tecnologicamente avanzati.
Prezzo su richiesta, fornitura ufficiale dal produttore. Dati tecnici del produttore TES, tradotti in italiano: per la scelta del modello, gli accessori e la taratura ci contatti.
← torni al catalogo TESAltri cataloghi da distributore
- Highliteentertainment & AV: illuminazione da palco, audio, rigging, cavi
- Tutti i marchi Highlitel'indice delle 40 marche distribuite
- Ubiquiti UniFi Networknetworking, videosorveglianza e controllo accessi Ubiquiti
- Morsetti WAGOle serie di morsetti, una scheda per serie
- Mean Wellalimentatori switching
- MEGMEETalimentatori per display LED
- Nukiserrature smart e controllo accessi, compatibili Matter
- Wever & Ducréapparecchi di illuminazione architetturale e decorativa, per famiglie
- ZafferanoPoldina e le lampade portatili ricaricabili, con prezzi IVA esclusa
- Nobileilluminazione tecnica italiana: incassi, binari 48 V, outdoor, strip e driver
- Chip LED di potenzaCOB e SMD per illuminazione, con specifiche e datasheet
- Strumentazione da laboratoriosaldatura, termografia, misura elettrica
- Componenti elettroniciil sottoinsieme curato del catalogo Mouser
- VeroLED Lucestrisce, profili e apparecchi della nostra linea