TES · Multimetri
PROVA-901 / PROVA-903
Multimetro digitale
su richiesta
Caratteristiche
- 60,000 conteggi e doppio canale di ingresso
- Precisione base 0.03% in tensione DC e 0.1% in tensione AC
- Larghezza di banda di 200KHz (max.) e TRMS
- Risposta rapida in ACV e ACA
- Precisione AC migliore di quella di un multimetro da banco
- Più funzioni rispetto a un multimetro da banco
- Costo molto inferiore a quello di un multimetro da banco
- Studio della relazione tra due tensioni, in modo simile a un oscilloscopio digitale a doppio canale (DSO)
- Studio della relazione tra tensione e corrente con un solo multimetro
- Doppio display di frequenza e duty cycle
- Registrazione dei dati di entrambi i canali su PC tramite interfaccia RS-232C
- PROVA 903: registrazione dati (datalogger) autonoma di 10708 registrazioni per entrambi i canali
Specifiche tecniche
| Portata (ACV) | Risoluzione | Precisione (50/ 60Hz) | Precisione (45Hz – 1KHz) |
|---|---|---|---|
| 60.000mV | 0.001mV | ±0.1%±20dgts | ±0.3%±20dgts |
| 600.00mV | 0.01mV | ±0.1%±20dgts | ±0.3%±20dgts |
| 6.0000V | 0.0001V | ±0.1%±20dgts | ±0.3%±20dgts |
| 60.000V | 0.001V | ±0.1%±20dgts | ±0.6%±20dgts |
| 600.00V | 0.01V | ±0.1%±20dgts | ±0.6%±20dgts |
| 1000.0V (0-400V) | 0.1V | ±0.1%±20dgts | ±2%±30dgts |
| 1000.0V (400-1000V) | 0.1V | ±0.1%±20dgts | (45Hz – 400Hz) ±2%±30dgts |
| Portata (ACV) | Precisione (20Hz - 45Hz) | Precisione (1KHz– 10KHz) | Precisione (10KHz– 20KHz) |
|---|---|---|---|
| 60.000mV | ±0.8%±25dgts | ±2%±20dgts | ±2.5%±20dgts |
| 600.00mV | ±0.8%±25dgts | ±1%±20dgts | ±2.5%±20dgts |
| 6.0000V | ±0.8%±25dgts | ±1%±20dgts | ±2.0%±20dgts |
| 60.000V | ±0.8%±25dgts | ±1%±20dgts | ±2.0%±20dgts |
| 600.00V (0-400V) | ±0.8%±25dgts | ±5%±20dgts | Non specificato |
| 600.00V (400-600V) | ±0.8%±25dgts | Non specificato | Non specificato |
| 1000.0V (0-400V) | ±0.8%±25dgts | ±2%±40dgts | Non specificato |
| 1000.0V (400-1000V) | ±0.8%±25dgts | Non specificato | Non specificato |
| Portata (ACV) | Precisione (20KHz – 50KHz) | Precisione (50KHz– 100KHz) | Precisione (100KHz-200KHz) |
|---|---|---|---|
| 60.000mV | ±4%±40dgts | ±4%±40dgts | Non specificato |
| 600.00mV | ±2%±40dgts | ±2%±40dgts | ±2%±40dgts |
| 6.0000V | ±2%±40dgts | ±2%±40dgts | ±2%±40dgts |
| 60.000V | ±4%±40dgts | ±4%±40dgts | Non specificato |
| 600.00V | Non specificato | Non specificato | Non specificato |
| 1000.0V | Non specificato | Non specificato | Non specificato |
| Portata | Risoluzione | Precisione | Protezione da sovraccarico |
|---|---|---|---|
| 60.000mV | 0.001mV | ±0.1%±5dgts | DC 1000V |
| 600.00mV | 0.01mV | ±0.03%±3dgts | DC 1000V |
| 6.0000V | 0.0001V | ±0.03%±3dgts | DC 1000V |
| 60.000V | 0.001V | ±0.03%±3dgts | DC 1000V |
| 600.00V | 0.01V | ±0.03%±3dgts | DC 1000V |
| 1000.0V | 0.1V | ±0.04%±3dgts | DC 1000V |
| Portata (ACA) | Risoluzione | Precisione (50/60Hz) | Precisione (45Hz – 1KHz) |
|---|---|---|---|
| 600.00μA | 0.01μA | ±0.3%±20dgts | ±0.4%±20dgts |
| 6000.0μA | 0.1μA | ±0.3%±20dgts | ±0.4%±20dgts |
| 60.000mA | 0.001mA | ±0.3%±20dgts | ±0.4%±20dgts |
| 600.00mA | 0.01mA | ±0.3%±20dgts | ±0.4%±20dgts |
| 1.0000A | 0.0001A | ±0.3%±20dgts | ±0.4%±20dgts |
| 10.000A | 0.001A | ±0.5%±20dgts | ±0.5%±20dgts |
| Portata (ACA) | Precisione (20Hz - 45Hz) | Precisione (1KHz – 10KHz) | Precisione (10KHz – 20KHz) |
|---|---|---|---|
| 600.00μA | ±1%±20dgts | ±2%±20dgts | ±1%±20dgts |
| 6000.0μA | ±1%±20dgts | ±2%±20dgts | ±1%±20dgts |
| 60.000mA | ±1%±20dgts | ±0.5%±20dgts | ±1%±20dgts |
| 600.00mA | ±1%±20dgts | ±0.5%±20dgts | ±1%±20dgts |
| 1.0000A | ±1%±20dgts | ±1.5%±20dgts | Non specificato |
| 10.000A | ±2%±20dgts | ±1.5%±20dgts | Non specificato |
| Portata | Risoluzione | Precisione |
|---|---|---|
| 600.00μA | 0.01μA | ±0.2%±10dgts |
| 6000.0μA | 0.1μA | ±0.1%±10dgts |
| 60.000mA | 0.001mA | ±0.2%±10dgts |
| 600.00mA | 0.01mA | ±0.1%±10dgts |
| 1.0000A | 0.0001A | ±0.1%±10dgts |
| 10.000A | 0.001A | ±0.3%±10dgts |
| Portata | Risoluzione | Precisione | Protezione da sovraccarico |
|---|---|---|---|
| 999.99Ω | 0.01Ω | ±0.19%±8dgts | AC 1000V |
| 9.9999KΩ | 0.0001KΩ | ±0.39%±3dgts | AC 1000V |
| 99.999KΩ | 0.001KΩ | ±0.39%±3dgts | AC 1000V |
| 999.99KΩ | 0.01KΩ | ±0.19%±3dgts | AC 1000V |
| 9.9999MΩ | 0.0001MΩ | ±0.2%±6dgts | AC 1000V |
| 40.000MΩ | 0.001MΩ | ±1%±6dgts | AC 1000V |
| ACV (Ch2) | DCV (Ch2) | ACA (Ch2) | DCA (Ch2) | |
| ACV (Ch1) | ±1% ± ( V1 – V2 ) * 200 PPM (Ch1, Ch2) | ±0.5% ± (V1 – V2) * 20 PPM (Ch1, Ch2) | ±0.1μA/ V (μA,Ch2) ±1μA / V (mA,Ch2) ±0.2mA / V (A, Ch2) ±2mV / A (mV, Ch1) ±5mV / A (V, Ch1) | ±0.25% (Ch1, Ch2) |
| DCV (Ch1) | ±0.5% ± (V1 – V2) * 20 PPM (Ch1, Ch2) | ±0.25% (Ch1,Ch2) | ±0.25% (Ch1, Ch2) | ±0.25% (Ch1, Ch2) |
| Portata | Risoluzione | Cicalino | Protezione da sovraccarico |
|---|---|---|---|
| 999.99Ω | 0.01Ω | < 40Ω circa | AC 1000V |
| Portata | Risoluzione | Precisione |
|---|---|---|
| 60.00nF | 0.01nF | ±0.8%±5dgts |
| 600.0nF | 0.1nF | ±1.5%±5dgts |
| 6.000μF | 0.001μF | ±1.5%±5dgts |
| 60.00μF | 0.01μF | ±2.0%±5dgts |
| 490.0μF | 0.1μF | ±3.5%±5dgts |
| Portata | Risoluzione | Precisione |
|---|---|---|
| 99.99nF | 0.01nF | ±0.8%±5dgts |
| 999.9nF | 0.1nF | ±1.5%±5dgts |
| 9.999μF | 1μF | ±1.5%±5dgts |
| 99.99μF | 0.01μF | ±2.0%±5dgts |
| 999.9μF | 0.1μF | ±3.5%±5dgts |
| Portata | Risoluzione | Precisione | Corrente di cortocircuito |
|---|---|---|---|
| 3.0000V | 0.0001V | ±2%±5dgts | 0.8 mA tipico |
| Portata (Auto) | Risoluzione | Precisione | Protezione da sovraccarico |
|---|---|---|---|
| 1.000Hz – 2MHz | 0.0001Hz–0.0001MHz | ±0.005%±4dgts | AC 1000V |
| Portata | Risoluzione | Precisione | Protezione da sovraccarico |
|---|---|---|---|
| 0.001% - 9.999% | 0.001% | ±30d/KHz±30dgts | AC 1000V |
| 10.00% – 100.00% | 0.01% | ±3d/KHz±3dgts | AC 1000V |
| Portata | Risoluzione | Precisione | Protezione da sovraccarico |
|---|---|---|---|
| 1.0000Hz– 200KHz | 0.0001Hz–100Hz | ±0.02%±4dgts | AC 1000V |
| Portata | Risoluzione | Precisione | Protezione da sovraccarico |
|---|---|---|---|
| 0.001% – 100.00% | 0.001% – 0.01% | Non specificato | AC 1000V |
| Tipo di batteria: | 9V |
|---|---|
| Fusibile: | Rapido 20A/1000V (terminale A) Rapido 1A/1000V (terminale mA / μA) |
| Display: | LCD 5 + 5 digit con bargraph a 30 segmenti |
| Selezione della portata: | automatico e manuale |
| Tempo di campionamento: | ACV, ACA: 2 volte/sec (circa) DCV, DCA: 4 volte/sec (circa) |
| Indicazione di sovraccarico: | OL |
| Consumo energetico: | 6 mA(circa) |
| Indicazione di batteria scarica: | |
| Temperatura di funzionamento: | da -10° C a 40° C |
| Umidità di funzionamento: | inferiore all'85% di umidità relativa |
| Altitudine: | fino a 2000M |
| Temperatura di stoccaggio: | da -20° C a 60° C |
| Umidità di stoccaggio: | inferiore al 75% di umidità relativa |
| Dimensioni: | 207mm(Lu) x 101mm (La) x 47mm (A) 8.15" (Lu) x 4" (La) x 1.85" (A) |
| Peso: | 430g / 15.2oz (batteria inclusa) |
| Accessori: | Manuale d'istruzioni x 1 Batteria 9V x 1 Cavo da USB a RS-232 x 1 CD software x 1 Manuale del software x 1 |
— recensioni dei clienti
- ★★★★★ ottobre 2025
Eccellenza, efficienza e qualità dei prodotti: i loro led wall e i loro prodotti da palco sono il top di gamma.
- ★★★★★ giugno 2025
Ottima azienda di installazione Ledwall. Lavorano persone professionali e competenti.
- ★★★★★ giugno 2024
Grande professionalità, esperti del settore e tecnologicamente avanzati.
Prezzo su richiesta, fornitura ufficiale dal produttore. Dati tecnici del produttore TES, tradotti in italiano: per la scelta del modello, gli accessori e la taratura ci contatti.
← torni al catalogo TESAltri cataloghi da distributore
- Highliteentertainment & AV: illuminazione da palco, audio, rigging, cavi
- Tutti i marchi Highlitel'indice delle 40 marche distribuite
- Ubiquiti UniFi Networknetworking, videosorveglianza e controllo accessi Ubiquiti
- Morsetti WAGOle serie di morsetti, una scheda per serie
- Mean Wellalimentatori switching
- MEGMEETalimentatori per display LED
- Nukiserrature smart e controllo accessi, compatibili Matter
- Wever & Ducréapparecchi di illuminazione architetturale e decorativa, per famiglie
- ZafferanoPoldina e le lampade portatili ricaricabili, con prezzi IVA esclusa
- Nobileilluminazione tecnica italiana: incassi, binari 48 V, outdoor, strip e driver
- Chip LED di potenzaCOB e SMD per illuminazione, con specifiche e datasheet
- Strumentazione da laboratoriosaldatura, termografia, misura elettrica
- Componenti elettroniciil sottoinsieme curato del catalogo Mouser
- VeroLED Lucestrisce, profili e apparecchi della nostra linea