GL100
Pavimento - soffitto IP68 · 3000K · 4000K · 1 - 6 · 2 - 6 · 3 - 11 · 3 - 12 · 5 - 20 · 6 - 22 lm.
Indichi nella richiesta ambiente, quantità e sistema di controllo dell'impianto: Le rispondiamo con la quotazione della variante adatta e la documentazione tecnica del produttore.
Descrizione
GL100 è un pavimento - soffitto del catalogo da esterno di Nobile, produttore italiano di illuminazione tecnica, con grado di protezione IP68 dichiarato. Il produttore lo propone in 8 varianti (GL100SS1W30, GL100SS1W40, GL100SS2W30 e GL100SS2W40 e altre): la tabella riporta i dati di ciascuna.
Il produttore pubblica istruzioni di montaggio e scheda prodotto: i documenti sono collegati in fondo alla scheda. Prezzo su richiesta: Le rispondiamo con quotazione, disponibilità e tempi.
Dati dichiarati dal produttore
- Grado di protezione
- IP68
- CRI
- CRI>80
- Temperatura di colore
- 3000K · 4000K
- Flusso luminoso (lm)
- 1 - 6 · 2 - 6 · 3 - 11 · 3 - 12 · 5 - 20 · 6 - 22
- Potenza
- 0.4W / 0.7W / 1W / 1.5W / 2.2W
- Driver e dimming
- on-off
- Angolo del fascio
- 75°
- Materiale
- Acciaio inox 316
- Finiture
- Acciaio inox 316
- Regolabilità
- Fisso
- Codici a catalogo
- 8 (GL100SS1W30, GL100SS1W40, GL100SS2W30…)
- Documentazione del produttore
- istruzioni di montaggio · scheda prodotto
Dati dal sito ufficiale Nobile (nobile.it), rilevato il 15/10/2026: i valori di riepilogo sono l'unione delle varianti in tabella. Scheda sul sito del produttore ↗
Varianti a catalogo
| Codice | Regolabilità | Finestra luce | Driver | Foro d'incasso (mm) | Materiale del corpo | Grado IP | CRI | Forma base | Angolo del fascio | Colore / Finitura | Potenza | Temperatura di colore | Flusso (lm) | Larghezza | Lunghezza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GL100SS1W30 | Fisso | 1 | on-off | 33 | Acciaio inox 316 | IP68 | CRI>80 | Rotonda | 75° | Acciaio inox 316 | 0.4W / 0.7W / 1W / 1.5W / 2.2W | 3000K | 1 - 6 | 40 | 40 |
| GL100SS1W40 | Fisso | 1 | on-off | 33 | Acciaio inox 316 | IP68 | CRI>80 | Rotonda | 75° | Acciaio inox 316 | 0.4W / 0.7W / 1W / 1.5W / 2.2W | 4000K | 2 - 6 | 40 | 40 |
| GL100SS2W30 | Fisso | 2 (1 Direction) | on-off | 33 | Acciaio inox 316 | IP68 | CRI>80 | Rotonda | 75° | Acciaio inox 316 | 0.4W / 0.7W / 1W / 1.5W / 2.2W | 3000K | 3 - 11 | 40 | 40 |
| GL100SS2W40 | Fisso | 2 (1 Direction) | on-off | 33 | Acciaio inox 316 | IP68 | CRI>80 | Rotonda | 75° | Acciaio inox 316 | 0.4W / 0.7W / 1W / 1.5W / 2.2W | 4000K | 3 - 12 | 40 | 40 |
| GL100SS2O30 | Fisso | 2 (2 Direction) | on-off | 33 | Acciaio inox 316 | IP68 | CRI>80 | Rotonda | 75° | Acciaio inox 316 | 0.4W / 0.7W / 1W / 1.5W / 2.2W | 3000K | 3 - 11 | 40 | 40 |
| GL100SS2O40 | Fisso | 2 (2 Direction) | on-off | 33 | Acciaio inox 316 | IP68 | CRI>80 | Rotonda | 75° | Acciaio inox 316 | 0.4W / 0.7W / 1W / 1.5W / 2.2W | 4000K | 3 - 12 | 40 | 40 |
| GL100SS4W30 | Fisso | 4 | on-off | 33 | Acciaio inox 316 | IP68 | CRI>80 | Rotonda | 75° | Acciaio inox 316 | 0.4W / 0.7W / 1W / 1.5W / 2.2W | 3000K | 5 - 20 | 40 | 40 |
| GL100SS4W40 | Fisso | 4 | on-off | 33 | Acciaio inox 316 | IP68 | CRI>80 | Rotonda | 75° | Acciaio inox 316 | 0.4W / 0.7W / 1W / 1.5W / 2.2W | 4000K | 6 - 22 | 40 | 40 |
Documenti del produttore
← tutto il catalogo Nobile · richiesta di quotazione →
Altri prodotti Nobile
- GL040 Squarescheda precedente · pavimento - soffitto
- H2 Decoscheda successiva · incassi
- GL040 Roundstessa famiglia · pavimento - soffitto
- GL040 Frostedstessa famiglia · pavimento - soffitto
- GL019 Squarestessa famiglia · pavimento - soffitto
- GL019 Roundstessa famiglia · pavimento - soffitto