
KGP 3-Phase In-Track Ultra-High Efficiency Driver 12–60 W
KGP 3-Phase In-Track Ultra-High Efficiency Driver: driver LED a corrente costante per apparecchi su binario, non dimmerabile. 11 modelli da 12 a 60 W. Per proiettori su binario.
Prezzo su richiesta
Ti confermiamo prezzo e tempi di consegna, IVA esclusa.
VeroLED è distributore ufficiale KGP per l'Europa.
scegli il codiceCodici e valori di uscita
Una riga per ogni corrente o potenza impostabile. Valori del catalogo prodotti KGP 2026.
| Codice | Corrente di uscita | Corrente di ingresso | Potenza assorbita | Potenza di uscita | Fattore di potenza | Efficienza | Tensione di uscita | Tensione a vuoto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC12W150-300CG-4W HEsu richiesta SC12W150-300CG-4B HEsu richiesta SC12W150-300CG-4G HEsu richiesta | 150 mA | 0,08 A | 7 W | 3,6–6,3 W | 0,85 | 90% | 24–42 V | 55 V |
| 200 mA | 0,09 A | 9,8 W | 4,8–8,4 W | 0,89 | 91% | 24–42 V | 55 V | |
| 250 mA | 0,10 A | 12 W | 6–10,5 W | 0,90 | 92% | 24–42 V | 55 V | |
| 300 mA | 0,11 A | 14,3 W | 7,2–12,6 W | 0,92 | 93% | — | 55 V | |
| SC30W350-700CG-4W HEsu richiesta SC30W350-700CG-4B HEsu richiesta SC30W350-700CG-4G HEsu richiesta | 350 mA | 0,10 A | 17 W | 8,4–14,7 W | 0,88 | 93% | 24–42 V | 55 V |
| 400 mA | 0,11 A | 18,8 W | 9,6–16,8 W | 0,90 | 93% | 24–42 V | 55 V | |
| 450 mA | 0,12 A | 21 W | 10,8–18,9 W | 0,91 | 94% | 24–42 V | 55 V | |
| 500 mA | 0,14 A | 23,2 W | 12–21 W | 0,92 | 94% | 24–42 V | 55 V | |
| 550 mA | 0,15 A | 24,8 W | 13,2–23,1 W | 0,93 | 94% | 24–42 V | 55 V | |
| 600 mA | 0,16 A | 27,2 W | 14,4–25,2 W | 0,93 | 95% | 24–42 V | 55 V | |
| 650 mA | 0,17 A | 29,4 W | 15,6–27,3 W | 0,94 | 95% | 24–42 V | 55 V | |
| 700 mA | 0,18 A | 32 W | 16,8–29,4 W | 0,94 | 95% | 24–42 V | 55 V | |
| SC42W700-1050CG-4W HEsu richiesta SC42W700-1050CG-4B HEsu richiesta | 700 mA | 0,18 A | 32 W | 16,8–29,4 W | 0,94 | 95% | 24–42 V | 55 V |
| 750 mA | 0,19 A | 34,3 W | 18–31,5 W | 0,94 | 95% | 24–42 V | 55 V | |
| 800 mA | 0,21 A | 36,5 W | 19,2–33,6 W | 0,95 | 95% | 24–42 V | 55 V | |
| 850 mA | 0,22 A | 39 W | 20,4–35,7 W | 0,95 | 95% | 24–42 V | 55 V | |
| 900 mA | 0,23 A | 40,5 W | 21,6–37,8 W | 0,96 | 95% | 24–42 V | 55 V | |
| 950 mA | 0,24 A | 43,1 W | 22,8–39,9 W | 0,96 | 95% | 24–42 V | — | |
| 1000 mA | 0,25 A | 44 W | 24–42 W | 0,96 | 95% | 24–42 V | 55 V | |
| 1050 mA | 0,26 A | 45 W | 25,2–42 W | 0,96 | 95% | 24–40 V | 55 V | |
| SC60W1100-1400CG-4W HEsu richiesta SC60W1100-1400CG-4B HEsu richiesta SC60W1100-1400CG-4G HEsu richiesta | 1100 mA | 0,27 A | 50 W | 26,4–46,2 W | 0,97 | 95% | 24–42 V | 55 V |
| 1150 mA | 0,28 A | 52 W | 27,6–48,3 W | 0,97 | 95% | 24–42 V | 55 V | |
| 1200 mA | 0,29 A | 54 W | 28,8–50,4 W | 0,97 | 95% | 24–42 V | 55 V | |
| 1250 mA | 0,3 A | 56 W | 30–52,5 W | 0,97 | 95% | 24–42 V | 55 V | |
| 1300 mA | 0,31 A | 58 W | 31,2–54,6 W | 0,97 | 95% | 24–42 V | 55 V | |
| 1350 mA | 0,32 A | 61 W | 32,4–56,7 W | 0,97 | 95% | 24–42 V | 55 V | |
| 1400 mA | 0,33 A | 62,5 W | 33,6–58,8 W | 0,98 | 95% | 24–42 V | 55 V |
Dati tecnici
- Ripple di uscita
- ±5%
- Protezioni
- circuito aperto, cortocircuito, sovraccarico, classe II
- Tempo di accensione
- ≤0,5 s (230 V AC, pieno carico)
- Temperatura di esercizio
- -20…35 °C
- Temperatura di stoccaggio
- -25…85 °C
- Certificazioni dichiarate
- ENEC, CE, SAA, CB
- Applicazioni
- proiettori su binario
- Dimensioni (L × P × H)
- 158 × 31 × 45 mm
- Garanzia
- 5 anni (dichiarata dal produttore)
- Colori
- bianco (RAL 9016), nero (RAL 9004), grigio (RAL 9006)
- Raccordo filettato
- M10 × 1 × 8 mm, M10 × 1 × 12 mm
Certificazioni e garanzia sono quelle dichiarate dal produttore nel catalogo: per un progetto chiedici i certificati del codice scelto.
Non sai quale driver serve al tuo apparecchio o alla tua striscia? Scrivici potenza, corrente o tensione e il tipo di regolazione: ti proponiamo il codice.
← tutti i driver KGPAltri driver KGP: driver per binario
- KGP 3 Phase Dual Output 84WNon dimmerabile (ON/OFF)
- KGP 3 Phase Invisible 42 WNon dimmerabile (ON/OFF)
- KGP 3 Phase CCT DUAL 15–42 WNon dimmerabile (ON/OFF), Temperatura di colore selezionabile
- KGP 3 Phase Knob Dimming 42 WManopola
- KGP 3 Phase CCT+Knob Dimming 42 WManopola, Temperatura di colore selezionabile
- KGP Non-SELV Linear light 78 WDALI DT6
Per scegliere e dimensionare
- DALI-2: cos'è e come funzionaindirizzi, DT6 e DT8, alimentatore del bus
- Dimmer a taglio di fasefronte di salita e di discesa, quando si usano
Altri cataloghi da distributore
- Highliteentertainment & AV: illuminazione da palco, audio, rigging, cavi
- Tutti i marchi Highlitel'indice delle 40 marche distribuite
- Ubiquiti UniFi Networknetworking, videosorveglianza e controllo accessi Ubiquiti
- Morsetti WAGOle serie di morsetti, una scheda per serie
- Mean Wellalimentatori switching
- MEGMEETalimentatori per display LED
- Nukiserrature smart e controllo accessi, compatibili Matter
- LTECH smart homepannelli, manopole, driver Bluetooth, sensori e gateway Matter
- Philips Huelampadine, strisce LED, lampade e accessori connessi, con filtri
- Componenti LEDstrisce, neon flessibile, COB, binari, ottiche, driver e dimmer, con filtri
- Runpotecsonde tiracavi, calze di tiro, svolgicavi e ispezione, con filtri
- Giesemannilluminazione per acquario marino e d’acqua dolce, con filtri
- Ajax Systemsantintrusione, telecamere, antincendio e automazione, con filtri
- Wever & Ducréapparecchi di illuminazione architetturale e decorativa, per famiglie
- ZafferanoPoldina e le lampade portatili ricaricabili, con prezzi IVA esclusa
- Nobileilluminazione tecnica italiana: incassi, binari 48 V, outdoor, strip e driver
- Chip LED di potenzaCOB e SMD per illuminazione, con specifiche e datasheet
- Strumentazione da laboratoriosaldatura, termografia, misura elettrica
- TES strumenti di misurapinze, multimetri, luxmetri, fonometri, isolamento e terra
- NovaStar controllo ledwallcontroller, schede di invio e di ricezione, processori e player
- Brompton Tesseraprocessori LED per tour, broadcast e produzione virtuale, schede di ricezione e distribuzione dati
- ColorLight controllo ledwallprocessori video, schede di invio e ricezione, player cloud e media server
- BrightSign digital signagelettori Serie 6 e Serie 5, sistemi su chip, accessori e software
- Componenti elettroniciil sottoinsieme curato del catalogo Mouser
- VeroLED Lucestrisce, profili e apparecchi della nostra linea