salta al contenuto
KGP 3 Phase High Efficiency DALI DT6 28–42 W, driver per binario
KGP · Driver per binario

KGP 3 Phase High Efficiency DALI DT6 28–42 W

KGP 3 Phase High Efficiency DALI DT6: driver LED a corrente costante per apparecchi su binario, regolabile in DALI DT6 e da pulsante. 4 modelli da 28 a 42 W. Per proiettori su binario.

Prezzo su richiesta

Ti confermiamo prezzo e tempi di consegna, IVA esclusa.

VeroLED è distributore ufficiale KGP per l'Europa.

scegli il codice

4 codiciUscita: corrente costanteRegolazione: DALI DT6, Pulsante (Push Dim)

Codici e valori di uscita

Una riga per ogni corrente o potenza impostabile. Valori del catalogo prodotti KGP 2026.

Codici e valori di uscita di KGP 3 Phase High Efficiency DALI DT6 28–42 W
Codice PotenzaTensione di ingressoFunzionamento in DCTensione di uscitaCorrente di uscitaEfficienzaFattore di potenza
SC28W150-700CG-6W DALI HEsu richiesta 1,50–6,00 W220–240 V AC180–280 V DC10–40 V150 mA78%0,75
2,00–8,00 W220–240 V AC180–280 V DC10–40 V200 mA81%0,80
2,50–10,00 W220–240 V AC180–280 V DC10–40 V250 mA83%0,82
3,00–12,00 W220–240 V AC180–280 V DC10–40 V300 mA85%0,85
3,50–14,00 W220–240 V AC180–280 V DC10–40 V350 mA85%0,88
4,00–16,00 W220–240 V AC180–280 V DC10–40 V400 mA86%0,90
4,50–18,00 W220–240 V AC180–280 V DC10–40 V450 mA87%0,91
5,00–20,00 W220–240 V AC180–280 V DC10–40 V500 mA88%0,92
5,50–22,00 W220–240 V AC180–280 V DC10–40 V550 mA89%0,94
6,00–24,00 W220–240 V AC180–280 V DC10–40 V600 mA90%0,95
6,50–26,00 W220–240 V AC180–280 V DC10–40 V650 mA91%0,95
7,00–28,00 W220–240 V AC180–280 V DC10–40 V700 mA91%0,95
SC42W300-1050CG-6W DALI HEsu richiesta SC42W300-1050CG-6B DALI HEsu richiesta SC42W300-1050CG-6G DALI HEsu richiesta 3,00–12,60 W220–240 V AC180–280 V DC10–42 V300 mA85%0,86
4,00–14,70 W220–240 V AC180–280 V DC10–42 V350 mA86%0,88
4,00–16,80 W220–240 V AC180–280 V DC10–42 V400 mA87%0,88
4,50–18,90 W220–240 V AC180–280 V DC10–42 V450 mA87%0,89
5,00–21,00 W220–240 V AC180–280 V DC10–42 V500 mA87%0,90
5,50–23,10 W220–240 V AC180–280 V DC10–42 V550 mA88%0,91
6,00–25,20 W220–240 V AC180–280 V DC10–42 V600 mA89%0,92
6,50–27,30 W220–240 V AC180–280 V DC10–42 V650 mA90%0,93
7,00–29,40 W220–240 V AC180–280 V DC10–42 V700 mA90%0,94
7,50–31,50 W220–240 V AC180–280 V DC10–42 V750 mA91%0,94
8,00–33,6 W220–240 V AC180–280 V DC10–42 V800 mA91%0,95
8,50–35,70 W220–240 V AC180–280 V DC10–42 V850 mA91%0,95
9,00–37,80 W220–240 V AC180–280 V DC10–42 V900 mA91%0,96
9,50–38,00 W220–240 V AC180–280 V DC10–40 V950 mA91%0,96
9,50–40,00 W220–240 V AC180–280 V DC10–40 V1000 mA92%0,97
10,50–42,00 W220–240 V AC180–280 V DC10–40 V1050 mA92%0,97

Dati tecnici

Ripple di uscita
±5%
Campo di regolazione
1%–100%
Regolazione
DALI-2
Funzioni DALI
parti 251, 252, 253, Push Dim
Protezioni
circuito aperto, cortocircuito, sovraccarico, classe II
Tempo di accensione
≤0,5 s (230 V AC, pieno carico)
Temperatura di esercizio
-25…35 °C
Temperatura di stoccaggio
-25…85 °C
Certificazioni dichiarate
CE, ENEC, CB, SAA, UKCA
Applicazioni
proiettori su binario
Dimensioni (L × P × H)
198 × 31 × 45 mm
Garanzia
5 anni (dichiarata dal produttore)

Certificazioni e garanzia sono quelle dichiarate dal produttore nel catalogo: per un progetto chiedici i certificati del codice scelto.

Non sai quale driver serve al tuo apparecchio o alla tua striscia? Scrivici potenza, corrente o tensione e il tipo di regolazione: ti proponiamo il codice.

← tutti i driver KGP

Altri driver KGP: driver per binario

Per scegliere e dimensionare

Altri cataloghi da distributore