
Colors · Strisce LED
Colors Serie FREE CUTTING
Strisce LED Colors, serie FREE CUTTING: 130 articoli, da 4,8 a 155,4 W, IP20, IP65, IP67, IP67C, 6 valori di temperatura di colore.
Prezzo su richiesta
Ti confermiamo prezzo, disponibilità e consegna, IVA esclusa.
scegli l'articoloArticoli
| Codice | Potenza | Flusso | Temperatura di colore | Ingresso | LED per metro | Passo di taglio | Richiesta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR81202408NO9SW | 4,8 W | 650 lm | 2700 K | 24 V | 120 LED/m | — | |
| CR81202408NO9WW | 4,8 W | — | 3000 K | 24 V | 120 LED/m | — | |
| CR81202408NO9NW | 4,8 W | 675 lm | 4000 K | 24 V | 120 LED/m | — | |
| CR81202408NO9W | 4,8 W | 640 lm | 6000 K | 24 V | 120 LED/m | — | |
| CR81202408NO9SW-25MT | 4,8 W | 650 lm | 2700 K | 24 V | 120 LED/m | — | |
| CR81202408NO9WW-25MT | 4,8 W | — | 3000 K | 24 V | 120 LED/m | — | |
| CR81202408NO9NW-25MT | 4,8 W | 675 lm | 4000 K | 24 V | 120 LED/m | — | |
| CR81202408ET9SW | 4,8 W | 572 lm | 2700 K | 24 V | 120 LED/m | — | |
| CR81202408ET9WW | 4,8 W | 585 lm | 3000 K | 24 V | 120 LED/m | — | |
| CR81202408ET9NW | 4,8 W | 595 lm | 4000 K | 24 V | 120 LED/m | — | |
| CR81202408ET9W | 4,8 W | — | 6000 K | 24 V | 120 LED/m | — | |
| CR81602408NO9SW | 9,6 W | 1250 lm | 2700 K | 24 V | 160 LED/m | 1 LED / 6,25 mm | |
| CR81602408NO9WW | 9,6 W | 1335 lm | 3000 K | 24 V | 160 LED/m | 1 LED / 6,25 mm | |
| CR81602408NO9NW | 9,6 W | 1390 lm | 4000 K | 24 V | 160 LED/m | 1 LED / 6,25 mm | |
| CR81602408NO9W | 9,6 W | 1335 lm | 6000 K | 24 V | 160 LED/m | 1 LED / 6,25 mm | |
| CR81602408NO9SW-25MT | 9,6 W | 1250 lm | 2700 K | 24 V | 160 LED/m | 1 LED / 6,25 mm | |
| CR81602408NO9WW-25MT | 9,6 W | 1335 lm | 3000 K | 24 V | 160 LED/m | 1 LED / 6,25 mm | |
| CR81602408NO9NW-25MT | 9,6 W | 1390 lm | 4000 K | 24 V | 160 LED/m | 1 LED / 6,25 mm | |
| CR81602408ET9SW | 9,6 W | 1100 lm | 2700 K | 24 V | 160 LED/m | 1 LED / 6,25 mm | |
| CR81602408ET9WW | 9,6 W | 1175 lm | 3000 K | 24 V | 160 LED/m | 1 LED / 6,25 mm | |
| CR81602408ET9NW | 9,6 W | 1220 lm | 4000 K | 24 V | 160 LED/m | 1 LED / 6,25 mm | |
| CR81602408ET9W | 9,6 W | 1175 lm | 6000 K | 24 V | 160 LED/m | 1 LED / 6,25 mm | |
| C82002408NO9SW | 16,8 W | 2165 lm | 2700 K | 24 V | 200 LED/m | 1 LED / 5 mm | |
| C82002408NO9WW | 16,8 W | 2285 lm | 3000 K | 24 V | 200 LED/m | 1 LED / 5 mm | |
| C82002408NO9NW | 16,8 W | 2335 lm | 4000 K | 24 V | 200 LED/m | 1 LED / 5 mm | |
| C82002408NO9W | 16,8 W | 2285 lm | 6000 K | 24 V | 200 LED/m | 1 LED / 5 mm | |
| C82002408NO9SW-25MT | 16,8 W | 2165 lm | 2700 K | 24 V | 200 LED/m | 1 LED / 5 mm | |
| C82002408NO9WW-25MT | 16,8 W | 2285 lm | 3000 K | 24 V | 200 LED/m | 1 LED / 5 mm | |
| C82002408NO9NW-25MT | 16,8 W | 2335 lm | 4000 K | 24 V | 200 LED/m | 1 LED / 5 mm | |
| C82002408ET9SW | 16,8 W | 1900 lm | 2700 K | 24 V | 200 LED/m | 1 LED / 5 mm | |
| C82002408ET9WW | 16,8 W | 2010 lm | 3000 K | 24 V | 200 LED/m | 1 LED / 5 mm | |
| C82002408ET9NW | 16,8 W | 2055 lm | 4000 K | 24 V | 200 LED/m | 1 LED / 5 mm | |
| C82002408ET9W | 16,8 W | 2010 lm | 6000 K | 24 V | 200 LED/m | 1 LED / 5 mm | |
| C82402410NO9SW | 22 W | 2750 lm | 2700 K | 24 V | 240 LED/m | 1 LED / 4,17 mm | |
| C82402410NO9WW | 22 W | 2950 lm | 3000 K | 24 V | 240 LED/m | 1 LED / 4,17 mm | |
| C82402410NO9NW | 22 W | 3035 lm | 4000 K | 24 V | 240 LED/m | 1 LED / 4,17 mm | |
| C82402410NO9W | 22 W | 2950 lm | 6000 K | 24 V | 240 LED/m | 1 LED / 4,17 mm | |
| C82402410NO9SW-25MT | 22 W | 2750 lm | 2700 K | 24 V | 240 LED/m | 1 LED / 4,17 mm | |
| C82402410NO9WW-25MT | 22 W | 2950 lm | 3000 K | 24 V | 240 LED/m | 1 LED / 4,17 mm | |
| C82402410NO9NW-25MT | 22 W | 3035 lm | 4000 K | 24 V | 240 LED/m | 1 LED / 4,17 mm | |
| C82004810NO9SW-15MT | 12 W | 1595 lm | 2700 K | 48 V | 200 LED/m | 2 LED / 10 mm | |
| C82004810NO9WW-15MT | 12 W | 1700 lm | 3000 K | 48 V | 200 LED/m | 2 LED / 10 mm | |
| C82004810NO9NW-15MT | 12 W | 1715 lm | 4000 K | 48 V | 200 LED/m | 2 LED / 10 mm | |
| C82004810NO9W-15MT | 12 W | 1595 lm | 6000 K | 48 V | 200 LED/m | 2 LED / 10 mm | |
| C82004810ET9SW-15MT | 12 W | 1400 lm | 2700 K | 48 V | 200 LED/m | 2 LED / 10 mm | |
| C82004810ET9WW-15MT | 12 W | 1500 lm | 3000 K | 48 V | 200 LED/m | 2 LED / 10 mm | |
| C82004810ET9NW-15MT | 12 W | 1510 lm | 4000 K | 48 V | 200 LED/m | 2 LED / 10 mm | |
| C82004810ET9W-15MT | 12 W | 1400 lm | 6000 K | 48 V | 200 LED/m | 2 LED / 10 mm | |
| C81202405NO9SW | 9,6 W | 1250 lm | 2700 K | 24 V | 120 LED/m | — | |
| C81202405NO9WW | 9,6 W | 1305 lm | 3000 K | 24 V | 120 LED/m | — | |
| C81202405NO9NW | 9,6 W | 1350 lm | 4000 K | 24 V | 120 LED/m | — | |
| C81202405NO9W | 9,6 W | 1295 lm | 6000 K | 24 V | 120 LED/m | 1 LED / 8,33 mm | |
| C81202405NO9SW-25MT | 9,6 W | 1250 lm | 2700 K | 24 V | 120 LED/m | — | |
| C81202405NO9WW-25MT | 9,6 W | 1305 lm | 3000 K | 24 V | 120 LED/m | — | |
| C81202405NO9NW-25MT | 9,6 W | 1350 lm | 4000 K | 24 V | 120 LED/m | — | |
| C82002408NA9WW | 16,8 W | 2285 lm | 3000 K | 24 V | 200 LED/m | 1 LED / 5 mm | |
| C82002408NO9LW | 16,8 W | 1880 lm | 2300 K | 24 V | 200 LED/m | 1 LED / 5 mm | |
| C82002408ET9LW | 16,8 W | 1655 lm | 2300 K | 24 V | 200 LED/m | 1 LED / 5 mm | |
| C82402410NA9WW | 22 W | 2950 lm | 3000 K | 24 V | 240 LED/m | 1 LED / 4,17 mm | |
| C82402410NA9NW | 22 W | 3035 lm | 4000 K | 24 V | 240 LED/m | 1 LED / 4,17 mm | |
| C62002405NO9SW-HP-25MT | 10,1 W | 1500 lm | 2700 K | 24 V | 200 LED/m | 1 LED / 5 mm | |
| C62002405NO9WW-HP-25MT | 12 W | 1550 lm | 3000 K | 24 V | 200 LED/m | 1 LED / 5 mm | |
| C62002405NO9PW-HP-25MT | 10,1 W | 1585 lm | 3500 K | 24 V | 200 LED/m | 1 LED / 5 mm | |
| C62002405NO9NW-HP-25MT | 12 W | 1610 lm | 4000 K | 24 V | 200 LED/m | 1 LED / 5 mm | |
| C62002405NO9W-HP-25MT | 10,1 W | — | 6000 K | 24 V | 200 LED/m | 1 LED / 5 mm | |
| C62002405NO9SW-LP-25MT | 6 W | — | 2700 K | 24 V | 200 LED/m | 1 LED / 5 mm | |
| C62002405NO9WW-LP-25MT | 6 W | 775 lm | 3000 K | 24 V | 200 LED/m | 1 LED / 5 mm | |
| C62002405NO9PW-LP-25MT | 6 W | 790 lm | 3500 K | 24 V | 200 LED/m | 1 LED / 5 mm | |
| C62002405NO9NW-LP-25MT | 6 W | 805 lm | 4000 K | 24 V | 200 LED/m | 1 LED / 5 mm | |
| C62002405NO9W-LP-25MT | 6 W | 775 lm | 6000 K | 24 V | 200 LED/m | 1 LED / 5 mm | |
| C62002405NO9SW-HP | 10,1 W | 1500 lm | 2700 K | 24 V | 200 LED/m | 1 LED / 5 mm | |
| C62002405NO9WW-HP | 12 W | 1550 lm | 3000 K | 24 V | 200 LED/m | 1 LED / 5 mm | |
| C62002405NO9PW-HP | 10,1 W | 1585 lm | 3500 K | 24 V | 200 LED/m | 1 LED / 5 mm | |
| C62002405NO9NW-HP | 12 W | 1610 lm | 4000 K | 24 V | 200 LED/m | 1 LED / 5 mm | |
| C62002405NO9W-HP | 10,1 W | — | 6000 K | 24 V | 200 LED/m | 1 LED / 5 mm | |
| C62002405NO9SW-LP | 6 W | 750 lm | 2700 K | 24 V | 200 LED/m | 1 LED / 5 mm | |
| C62002405NO9WW-LP | 6 W | 775 lm | 3000 K | 24 V | 200 LED/m | 1 LED / 5 mm | |
| C62002405NO9PW-LP | 6 W | 790 lm | 3500 K | 24 V | 200 LED/m | 1 LED / 5 mm | |
| C62002405NO9NW-LP | 6 W | 805 lm | 4000 K | 24 V | 200 LED/m | 1 LED / 5 mm | |
| C62002405NO9W-LP | 6 W | 775 lm | 6000 K | 24 V | 200 LED/m | 1 LED / 5 mm | |
| CR81202408NO9SW-V1 | 4,8 W | 595 lm | 2700 K | 24 V | 120 LED/m | — | |
| CR81202408NO9WW-V1 | 4,8 W | 620 lm | 3000 K | 24 V | 120 LED/m | — | |
| CR81202408NO9NW-V1 | 4,8 W | 625 lm | 4000 K | 24 V | 120 LED/m | — | |
| CR81202408NO9SW-V1-25MT | 4,8 W | 595 lm | 2700 K | 24 V | 120 LED/m | — | |
| CR81202408NO9WW-V1-25MT | 4,8 W | 620 lm | 3000 K | 24 V | 120 LED/m | — | |
| CR81202408NO9NW-V1-25MT | 4,8 W | 625 lm | 4000 K | 24 V | 120 LED/m | — | |
| CR81202408ET9SW-V1 | 4,8 W | 524 lm | 2700 K | 24 V | 120 LED/m | — | |
| CR81202408ET9WW-V1 | 4,8 W | 545 lm | 3000 K | 24 V | 120 LED/m | — | |
| CR81202408ET9NW-V1 | 4,8 W | 550 lm | 4000 K | 24 V | 120 LED/m | — | |
| C81602408NO9SW-V1 | 10 W | — | 2700 K | 24 V | 160 LED/m | — | |
| C81602408NO9WW-V1 | 10 W | 1210 lm | 3000 K | — | 160 LED/m | — | |
| C81602408NO9NW-V1 | 9,6 W | 1220 lm | 4000 K | 24 V | 160 LED/m | — | |
| C81602408NO9W-V1 | 9,6 W | — | 6000 K | 24 V | 160 LED/m | — | |
| C81602408NO9SW-V1-25MT | 10 W | — | 2700 K | 24 V | 160 LED/m | — | |
| C81602408NO9WW-V1-25MT | 9,6 W | 1210 lm | 3000 K | 24 V | 160 LED/m | — | |
| C81602408NO9NW-V1-25MT | 9,6 W | 1220 lm | 4000 K | 24 V | 160 LED/m | — | |
| C81602408ET9SW-V1 | 9,6 W | 1020 lm | 2700 K | 24 V | 160 LED/m | — | |
| C81602408ET9WW-V1 | 9,6 W | 1064 lm | 3000 K | 24 V | 160 LED/m | — | |
| C81602408ET9NW-V1 | 10 W | — | 4000 K | 24 V | 160 LED/m | — | |
| C81602408NO9SW-14.4W-V1 | 13,8 W | 1670 lm | 2700 K | 24 V | 160 LED/m | — | |
| C81602408NO9WW-14.4W-V1 | 13,8 W | 1742 lm | 3000 K | 24 V | 160 LED/m | — | |
| C81602408NO9NW-14.4W-V1 | 13,8 W | 1756 lm | 4000 K | 24 V | 160 LED/m | — | |
| C81602408NO9SW-14.4W-V1-25MT | 13,8 W | 1670 lm | 2700 K | 24 V | 160 LED/m | — | |
| C81602408NO9WW-14.4W-V1-25MT | 13,8 W | 1742 lm | 3000 K | 24 V | 160 LED/m | — | |
| C81602408NO9NW-14.4W-V1-25MT | 13,8 W | 1746 lm | 4000 K | 24 V | 160 LED/m | — | |
| C81602408ET9SW-14.4W-V1 | 13,8 W | 1470 lm | 2700 K | 24 V | 160 LED/m | — | |
| C81602408ET9WW-14.4W-V1 | 13,8 W | 1532 lm | 3000 K | 24 V | 160 LED/m | — | |
| C81602408ET9NW-14.4W-V1 | 13,8 W | 1545 lm | 4000 K | 24 V | 160 LED/m | — | |
| C82002408NO9SW-V1 | 17 W | 2074 lm | 2700 K | 24 V | 200 LED/m | — | |
| C82002408NO9WW-V1 | 155,4 W | 2159 lm | 3000 K | 24 V | 200 LED/m | — | |
| C82002408NO9NW-V1 | 155,4 W | 2176 lm | 4000 K | 24 V | 200 LED/m | — | |
| C82002408NO9SW-V1-25MT | 155,4 W | 2075 lm | 2700 K | 24 V | 200 LED/m | — | |
| C82002408NO9WW-V1-25MT | 155,4 W | 2160 lm | 3000 K | 24 V | 200 LED/m | — | |
| C82002408NO9NW-V1-25MT | 155,4 W | 2175 lm | 4000 K | 24 V | 200 LED/m | — | |
| C82002408ET9SW-V1 | 155,4 W | 1826 lm | 2700 K | 24 V | 200 LED/m | — | |
| C82002408ET9WW-V1 | 155,4 W | 1900 lm | 3000 K | 24 V | 200 LED/m | — | |
| C82002408ET9NW-V1 | 155,4 W | 1914 lm | 4000 K | 24 V | 200 LED/m | — | |
| C82002410NO9SW-V1 | 24 W | — | 2700 K | 24 V | 200 LED/m | — | |
| C82002410NO9WW-V1 | 24 W | 3015 lm | 3000 K | 24 V | 200 LED/m | — | |
| C82002410NO9NW-V1 | 24 W | 3040 lm | 4000 K | 24 V | 200 LED/m | — | |
| C82002410NO9W-V1 | 24 W | 2890 lm | 6000 K | 24 V | 200 LED/m | — | |
| C82002410NO9SW-V1-25MT | 24 W | 2890 lm | 2700 K | 24 V | 200 LED/m | — | |
| C82002410NO9WW-V1-25MT | 24 W | — | 4000 K | 24 V | 200 LED/m | — | |
| C82002410NO9NW-V1-25MT | 24 W | 3040 lm | 4000 K | 24 V | 200 LED/m | — | |
| C82004810ET9WW-V1-15MT | 12 W | 1364 lm | 3000 K | 48 V | 200 LED/m | — | |
| C82004810NO9SW-V1-15MT | 12 W | — | 2700 K | 48 V | 200 LED/m | — | |
| C82004810NO9WW-V1-15MT | 12 W | — | 3000 K | 48 V | 200 LED/m | — | |
| C82004810NO9NW-V1-15MT | 12 W | — | 4000 K | 48 V | 200 LED/m | — | |
| C82004810ET9SW-V1-15MT | 12 W | 1312 lm | 2700 K | 48 V | 200 LED/m | — | |
| C82004810ET9NW-V1-15MT | 12 W | 1373 lm | 4000 K | 48 V | 200 LED/m | — |
Dati tecnici
- Resa cromatica
- CRI90
- Tipo
- Bianco
Per scegliere il componente giusto per il tuo impianto, contattaci.
← torna ai componenti LEDAltri prodotti: strisce led
- Colors Serie HIGH EFFICIENCYStrisce LED
- Colors Serie HIGH LUMENStrisce LED
- Colors Serie HIGH VOLTAGEStrisce LED
- Colors Serie SAUNAStrisce LED
- Colors Serie SMD ECOStrisce LED
- Colors Serie ULTRA-LONGStrisce LED
Altri cataloghi da distributore
- Highliteentertainment & AV: illuminazione da palco, audio, rigging, cavi
- Tutti i marchi Highlitel'indice delle 40 marche distribuite
- Ubiquiti UniFi Networknetworking, videosorveglianza e controllo accessi Ubiquiti
- Morsetti WAGOle serie di morsetti, una scheda per serie
- Mean Wellalimentatori switching
- Driver LED KGPdistributore ufficiale per l'Europa: driver a corrente costante, alimentatori 24 V, DALI, TRIAC, binario e IP67
- MEGMEETalimentatori per display LED
- Nukiserrature smart e controllo accessi, compatibili Matter
- LTECH smart homepannelli, manopole, driver Bluetooth, sensori e gateway Matter
- Philips Huelampadine, strisce LED, lampade e accessori connessi, con filtri
- Runpotecsonde tiracavi, calze di tiro, svolgicavi e ispezione, con filtri
- Giesemannilluminazione per acquario marino e d’acqua dolce, con filtri
- Ajax Systemsantintrusione, telecamere, antincendio e automazione, con filtri
- Wever & Ducréapparecchi di illuminazione architetturale e decorativa, per famiglie
- ZafferanoPoldina e le lampade portatili ricaricabili, con prezzi IVA esclusa
- Nobileilluminazione tecnica italiana: incassi, binari 48 V, outdoor, strip e driver
- Chip LED di potenzaCOB e SMD per illuminazione, con specifiche e datasheet
- Strumentazione da laboratoriosaldatura, termografia, misura elettrica
- TES strumenti di misurapinze, multimetri, luxmetri, fonometri, isolamento e terra
- NovaStar controllo ledwallcontroller, schede di invio e di ricezione, processori e player
- Brompton Tesseraprocessori LED per tour, broadcast e produzione virtuale, schede di ricezione e distribuzione dati
- ColorLight controllo ledwallprocessori video, schede di invio e ricezione, player cloud e media server
- BrightSign digital signagelettori Serie 6 e Serie 5, sistemi su chip, accessori e software
- Componenti elettroniciil sottoinsieme curato del catalogo Mouser
- VeroLED Lucestrisce, profili e apparecchi della nostra linea