
Citizen · COB LED
Citizen Version 9
COB LED Citizen, Version 9: 87 articoli, da 6 a 176 W, 6 valori di temperatura di colore.
Prezzo su richiesta
Ti confermiamo prezzo, disponibilità e consegna, IVA esclusa.
scegli l'articoloArticoli
| Codice | Potenza | Flusso | Temperatura di colore | Resa cromatica | Corrente | Richiesta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLU03Q-1205E1-302M2X2 | 15 W | 2455 lm | 3000 K | CRI80 | 450 mA | |
| CLU02Q-1202E1-272H5X3 | 6 W | 854 lm | 2700 K | CRI90 | 180 mA | |
| CLU02Q-1202E1-272M2X2 | 6 W | 932 lm | 2700 K | CRI80 | 180 mA | |
| CLU02Q-1202E1-302H5X3 | 6 W | 871 lm | 3000 K | CRI90 | 180 mA | |
| CLU02Q-1202E1-302M2X2 | 6 W | 973 lm | 3000 K | CRI80 | 180 mA | |
| CLU02Q-1202E1-402H5X3 | 6 W | 898 lm | 4000 K | CRI90 | 180 mA | |
| CLU02Q-1202E1-402M2X2 | 6 W | 1007 lm | 4000 K | CRI80 | 180 mA | |
| CLU02Q-1203E1-302H5X3 | 9 W | 1260 lm | 3000 K | CRI90 | 270 mA | |
| CLU02Q-1204E1-272H5X3 | 12 W | 1548 lm | 2700 K | CRI90 | 360 mA | |
| CLU02Q-1204E1-272H7X5 | 12 W | 1370 lm | 2700 K | CRI97 | 360 mA | |
| CLU02Q-1204E1-272M2X2 | 12 W | 1808 lm | 2700 K | CRI80 | 360 mA | |
| CLU02Q-1204E1-302H5X3 | 12 W | 1650 lm | 3000 K | CRI90 | 360 mA | |
| CLU02Q-1204E1-302H7X5 | 12 W | 1441 lm | 3000 K | CRI97 | 360 mA | |
| CLU02Q-1204E1-302M2X2 | 12 W | 1908 lm | 3000 K | CRI80 | 360 mA | |
| CLU02Q-1204E1-352H5X3 | 12 W | 1714 lm | 3500 K | CRI90 | 360 mA | |
| CLU02Q-1204E1-352M2X2 | 12 W | 1919 lm | 3500 K | CRI80 | 360 mA | |
| CLU02Q-1204E1-402H5X3 | 12 W | 1784 lm | 4000 K | CRI90 | 360 mA | |
| CLU02Q-1204E1-402H7X5 | 12 W | 1536 lm | 4000 K | CRI97 | 360 mA | |
| CLU02Q-1204E1-402M2X2 | 12 W | 1931 lm | 4000 K | CRI80 | 360 mA | |
| CLU02Q-1204E1-502M2X2 | 12 W | 1953 lm | 5000 K | CRI80 | 360 mA | |
| CLU03Q-1205E1-272H5X3 | 15 W | 2019 lm | 2700 K | CRI90 | 450 mA | |
| CLU03Q-1205E1-272M2X2 | 15 W | 2364 lm | 2700 K | CRI80 | 450 mA | |
| CLU03Q-1205E1-302H5X3 | 15 W | 2151 lm | 3000 K | CRI90 | 450 mA | |
| CLU03Q-1205E1-402H5X3 | 15 W | 2281 lm | 4000 K | CRI90 | 450 mA | |
| CLU03Q-1205E1-502M2X2 | 15 W | 2561 lm | 5000 K | CRI80 | 450 mA | |
| CLU03Q-1206E1-272H5X3 | 18 W | 2399 lm | 2700 K | CRI90 | 540 mA | |
| CLU03Q-1206E1-272M2X2 | 18 W | 2796 lm | 2700 K | CRI80 | 540 mA | |
| CLU03Q-1206E1-302H5X3 | 18 W | 2555 lm | 3000 K | CRI90 | 540 mA | |
| CLU03Q-1206E1-302H7X5 | 18 W | 2231 lm | 3000 K | CRI97 | 540 mA | |
| CLU03Q-1206E1-302M2X2 | 18 W | 2918 lm | 3000 K | CRI80 | 540 mA | |
| CLU03Q-1206E1-352H5X3 | 18 W | 2614 lm | 3500 K | CRI90 | 540 mA | |
| CLU03Q-1206E1-402H5X3 | 18 W | 2718 lm | 4000 K | CRI90 | 540 mA | |
| CLU03Q-1206E1-402H7X5 | 18 W | 2358 lm | 4000 K | CRI97 | 540 mA | |
| CLU03Q-1206E1-402M2X2 | 18 W | 3021 lm | 4000 K | CRI80 | 540 mA | |
| CLU03Q-1206E1-502M2X2 | 18 W | 3024 lm | 5000 K | CRI80 | 540 mA | |
| CLU03Q-1208E1-272H5X3 | 24 W | 3136 lm | 2700 K | CRI90 | 720 mA | |
| CLU03Q-1208E1-272H7X5 | 24 W | 2779 lm | 2700 K | CRI97 | 720 mA | |
| CLU03Q-1208E1-272M2X2 | 24 W | 3672 lm | 2700 K | CRI80 | 720 mA | |
| CLU03Q-1208E1-302H5X3 | 24 W | 3343 lm | 3000 K | CRI90 | 720 mA | |
| CLU03Q-1208E1-302H7X5 | 24 W | 2920 lm | 3000 K | CRI97 | 720 mA | |
| CLU03Q-1208E1-302M2X2 | 24 W | 3852 lm | 3000 K | CRI80 | 720 mA | |
| CLU03Q-1208E1-352H5X3 | 24 W | 3456 lm | 3500 K | CRI90 | 720 mA | |
| CLU03Q-1208E1-352M2X2 | 24 W | 3899 lm | 3500 K | CRI80 | 720 mA | |
| CLU03Q-1208E1-402H5X3 | 24 W | 3594 lm | 4000 K | CRI90 | 720 mA | |
| CLU03Q-1208E1-402H7X5 | 24 W | 3108 lm | 4000 K | CRI97 | 720 mA | |
| CLU03Q-1208E1-402M2X2 | 24 W | 3945 lm | 4000 K | CRI80 | 720 mA | |
| CLU03Q-1210E1-272H5X3 | 30 W | 3888 lm | 2700 K | CRI90 | 900 mA | |
| CLU03Q-1210E1-302H5X3 | 30 W | 4151 lm | 3000 K | CRI90 | 900 mA | |
| CLU03Q-1210E1-302H7X5 | 30 W | 3593 lm | 3000 K | CRI97 | 900 mA | |
| CLU03Q-1210E1-302M2X2 | 30 W | 4770 lm | 3000 K | CRI80 | 900 mA | |
| CLU03Q-1210E1-352H5X3 | 30 W | 4286 lm | 3500 K | CRI90 | 900 mA | |
| CLU03Q-1210E1-402H5X3 | 30 W | 4460 lm | 4000 K | CRI90 | 900 mA | |
| CLU03Q-1210E1-402M2X2 | 30 W | 4828 lm | 4000 K | CRI80 | 900 mA | |
| CLU04Q-1211E1-302H5X3 | 33 W | 4752 lm | 3000 K | CRI90 | 990 mA | |
| CLU04Q-1211E1-402M2X2 | 33 W | 5652 lm | 4000 K | CRI80 | 990 mA | |
| CLU04Q-1212E1-272H5X3 | 36 W | 4864 lm | 2700 K | CRI90 | 1080 mA | |
| CLU04Q-1212E1-272H7X5 | 36 W | 4310 lm | 2700 K | CRI97 | 1080 mA | |
| CLU04Q-1212E1-272M2X2 | 36 W | 5673 lm | 2700 K | CRI80 | 1080 mA | |
| CLU04Q-1212E1-302H5X3 | 36 W | 5184 lm | 3000 K | CRI90 | 1080 mA | |
| CLU04Q-1212E1-302H7X5 | 36 W | 4527 lm | 3000 K | CRI97 | 1080 mA | |
| CLU04Q-1212E1-302M2X2 | 36 W | 5892 lm | 3000 K | CRI80 | 1080 mA | |
| CLU04Q-1212E1-352H5X3 | 36 W | 5284 lm | 3500 K | CRI90 | 1080 mA | |
| CLU04Q-1212E1-402H5X3 | 36 W | 5476 lm | 4000 K | CRI90 | 1080 mA | |
| CLU04Q-1212E1-402H7X5 | 36 W | 4771 lm | 4000 K | CRI97 | 1080 mA | |
| CLU04Q-1212E1-402M2X2 | 36 W | 6166 lm | 4000 K | CRI80 | 1080 mA | |
| CLU04Q-1812E1-272H5X3 | 55 W | 7117 lm | 2700 K | CRI90 | 1080 mA | |
| CLU04Q-1812E1-272M2X2 | 55 W | 8248 lm | 2700 K | CRI80 | 1080 mA | |
| CLU04Q-1812E1-302H5X3 | 55 W | 7588 lm | 3000 K | CRI90 | 1080 mA | |
| CLU04Q-1812E1-302M2X2 | 55 W | 8635 lm | 3000 K | CRI80 | 1080 mA | |
| CLU04Q-1812E1-402H5X3 | 55 W | 8055 lm | 4000 K | CRI90 | 1080 mA | |
| CLU04Q-1812E1-402M2X2 | 55 W | 8838 lm | 4000 K | CRI80 | 1080 mA | |
| CLU04Q-1818E1-302H5X3 | 82 W | 11076 lm | 3000 K | CRI90 | 1620 mA | |
| CLU04Q-1818E1-402M2X2 | 82 W | 12953 lm | 4000 K | CRI80 | 1620 mA | |
| CLU05Q-1825E1-302M2X2 | 114 W | 17990 lm | 3000 K | CRI80 | 2250 mA | |
| CLU05Q-1825E1-402H5X3 | 114 W | 16780 lm | 4000 K | CRI90 | 2250 mA | |
| CLU05Q-1825E1-402M2X2 | 114 W | 18412 lm | 4000 K | CRI80 | 2250 mA | |
| CLU05Q-1825E1-502M2X2 | 114 W | 18526 lm | 5000 K | CRI80 | 2250 mA | |
| CLU05Q-3618E1-302M2X2 | 176 W | 25593 lm | 3000 K | CRI80 | 1620 mA | |
| CLU05Q-3618E1-402M2X2 | 176 W | 25905 lm | 4000 K | CRI80 | 1620 mA | |
| CLU05Q-3618E1-502M2X2 | 176 W | 26201 lm | 5000 K | CRI80 | 1620 mA | |
| CLU04Q-1212E1-572H5X3 | 36 W | 5403 lm | 5700 K | CRI90 | 1080 mA | |
| CLU04Q-1212E1-572M2X2 | 36 W | 6556 lm | 5700 K | CRI80 | 1080 mA | |
| CLU04Q-1812E1-572H5X3 | 55 W | 8022 lm | 5700 K | CRI90 | 1080 mA | |
| CLU04Q-1812E1-572M2X2 | 55 W | 8839 lm | 5700 K | CRI80 | 1080 mA | |
| CLU04Q-1818E1-572H5X3 | 82 W | 11975 lm | 5700 K | CRI90 | 1620 mA | |
| CLU02Q-1202E1-503L7X4 | 6 W | 1075 lm | 5000 K | CRI70 | 180 mA | |
| CLU04Q-1812E1-502M2X2 | 55 W | 8927 lm | 5000 K | CRI80 | 1080 mA |
Per scegliere il componente giusto per il tuo impianto, contattaci.
← torna ai componenti LEDAltri prodotti: cob led
- Citizen Serie BRILLIANT TYPE/NATURAL TYPECOB LED
- Citizen Serie CGGCOB LED
- Citizen Serie TUNABLE WHITECOB LED
- Citizen Version 4COB LED
- Citizen Version 8COB LED
Altri cataloghi da distributore
- Highliteentertainment & AV: illuminazione da palco, audio, rigging, cavi
- Tutti i marchi Highlitel'indice delle 40 marche distribuite
- Ubiquiti UniFi Networknetworking, videosorveglianza e controllo accessi Ubiquiti
- Morsetti WAGOle serie di morsetti, una scheda per serie
- Mean Wellalimentatori switching
- Driver LED KGPdistributore ufficiale per l'Europa: driver a corrente costante, alimentatori 24 V, DALI, TRIAC, binario e IP67
- MEGMEETalimentatori per display LED
- Nukiserrature smart e controllo accessi, compatibili Matter
- LTECH smart homepannelli, manopole, driver Bluetooth, sensori e gateway Matter
- Philips Huelampadine, strisce LED, lampade e accessori connessi, con filtri
- Runpotecsonde tiracavi, calze di tiro, svolgicavi e ispezione, con filtri
- Giesemannilluminazione per acquario marino e d’acqua dolce, con filtri
- Ajax Systemsantintrusione, telecamere, antincendio e automazione, con filtri
- Wever & Ducréapparecchi di illuminazione architetturale e decorativa, per famiglie
- ZafferanoPoldina e le lampade portatili ricaricabili, con prezzi IVA esclusa
- Nobileilluminazione tecnica italiana: incassi, binari 48 V, outdoor, strip e driver
- Chip LED di potenzaCOB e SMD per illuminazione, con specifiche e datasheet
- Strumentazione da laboratoriosaldatura, termografia, misura elettrica
- TES strumenti di misurapinze, multimetri, luxmetri, fonometri, isolamento e terra
- NovaStar controllo ledwallcontroller, schede di invio e di ricezione, processori e player
- Brompton Tesseraprocessori LED per tour, broadcast e produzione virtuale, schede di ricezione e distribuzione dati
- ColorLight controllo ledwallprocessori video, schede di invio e ricezione, player cloud e media server
- BrightSign digital signagelettori Serie 6 e Serie 5, sistemi su chip, accessori e software
- Componenti elettroniciil sottoinsieme curato del catalogo Mouser
- VeroLED Lucestrisce, profili e apparecchi della nostra linea